こんばんは
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
ROE TOP50(東証1部)から株主優待がある株式を抽出してみました!
結果としては50個中25個に株主優待がありました!
今回は個人的に購入する株式を選定するためのデータとなりますが
皆さんが株を購入する参考になるかもしれません(●´ω`●)
ROEは企業の収益性を測る指標
ROEが高く、収益力の高い企業は、好成績が続けば株価が上昇する可能性も高いです
10%以上が目安ですが、なかでも15%以上の企業は優良
それではご紹介!
※データは2018/07/27時点
- 判定条件
- 1435 - (株)TATERU
- 2930 - (株)北の達人コーポレーション
- 3445 - (株)RS Technologies
- 7148 - (株)FPG
- 2127 - (株)日本M&Aセンター
- 2211 - (株)不二家
- 3064 - (株)MonotaRO
- 3038 - (株)神戸物産
- 6071 - (株)IBJ
- 3676 - (株)デジタルハーツホールディングス
- 3053 - (株)ペッパーフードサービス
- 2427 - (株)アウトソーシング
- 2379 - ディップ(株)
- 3452 - (株)ビーロット
- 3288 - (株)オープンハウス
- 2170 - (株)リンクアンドモチベーション
- 1430 - ファーストコーポレーション(株)
- 6630 - ヤーマン(株)
- 9769 - (株)学究社
- 3844 - コムチュア(株)
- 2353 - 日本駐車場開発(株)
- 1878 - 大東建託(株)
- 3738 - (株)ティーガイア
- 8841 - (株)テーオーシー
- 3457 - (株)ハウスドゥ
判定条件
PER(Price Earnings Ratio)
PER(Price Earnings Ratio)について
株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか
PER(Price Earnings Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 15<=株 |
| △ | 10<=株<15 |
| ☓ | 株<10 |
PSR(Price to Sales Ratio)
PSR(Price to Sales Ratio)について
売上高に対して株価が割高か割安かを判断するための指標
PSR(Price to Sales Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 15<=株 |
| △ | 10<=株<15 |
| ☓ | 株<10 |
PBR(Price Book-value Ratio)
PBR(Price Book-value Ratio)について
会社の「資産」から見て今の株価が割安かどうか測る指標
PSR(Price to Sales Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 株<1 |
| △ | 株=1 |
| ☓ | 1<株 |
1435 - (株)TATERU
(株)TATERUの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,865.0円 | - |
| 高値 | 1,879.0円 | - |
| 安値 | 1,829.0円 | - |
| 配当利回り | 2.23% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 43.65倍 | ○ |
| PSR | 2.37倍 | △ |
| PBR | 16.67倍 | ☓ |
(株)TATERUの株主優待

2930 - (株)北の達人コーポレーション
(株)北の達人コーポレーションの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 680.0円 | - |
| 高値 | 687.0円 | - |
| 安値 | 661.0円 | - |
| 配当利回り | 0.30% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 104.97倍 | ○ |
| PSR | 17.96倍 | △ |
| PBR | 40.13倍 | ☓ |
(株)北の達人コーポレーションの株主優待

3445 - (株)RS Technologies
(株)RS Technologiesの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 6,700.0円 | - |
| 高値 | 6,730.0円 | - |
| 安値 | 6,510.0円 | - |
| 配当利回り | 0.06% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 39.01倍 | ○ |
| PSR | 7.56倍 | △ |
| PBR | 14.35倍 | ☓ |
(株)RS Technologiesの株主優待

7148 - (株)FPG
(株)FPGの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,357.0円 | - |
| 高値 | 1,367.0円 | - |
| 安値 | 1,346.0円 | - |
| 配当利回り | --- | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | --- | - |
| PSR | --- | - |
| PBR | --- | - |
(株)FPGの株主優待

2127 - (株)日本M&Aセンター
(株)日本M&Aセンターの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,410.0円 | - |
| 高値 | 3,480.0円 | - |
| 安値 | 3,410.0円 | - |
| 配当利回り | 1.18% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 69.69倍 | ○ |
| PSR | 23.05倍 | ☓ |
| PBR | 25.34倍 | ☓ |
(株)日本M&Aセンターの株主優待

2211 - (株)不二家
(株)不二家の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,435.0円 | - |
| 高値 | 2,450.0円 | - |
| 安値 | 2,421.0円 | - |
| 配当利回り | 0.61% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 3.86倍 | ☓ |
| PSR | 0.59倍 | ○ |
| PBR | 1.35倍 | ☓ |
(株)不二家の株主優待

3064 - (株)MonotaRO
(株)MonotaROの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 5,650.0円 | - |
| 高値 | 5,680.0円 | - |
| 安値 | 5,570.0円 | - |
| 配当利回り | 0.39% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 82.64倍 | ○ |
| PSR | 7.98倍 | △ |
| PBR | 30.28倍 | ☓ |
(株)MonotaROの株主優待

3038 - (株)神戸物産
(株)神戸物産の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 5,410.0円 | - |
| 高値 | 5,610.0円 | - |
| 安値 | 5,410.0円 | - |
| 配当利回り | 0.89% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 18.00倍 | ○ |
| PSR | 0.76倍 | △ |
| PBR | 6.15倍 | ☓ |
(株)神戸物産の株主優待

6071 - (株)IBJ
(株)IBJの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 669.0円 | - |
| 高値 | 677.0円 | - |
| 安値 | 656.0円 | - |
| 配当利回り | 1.33% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 24.52倍 | ○ |
| PSR | 2.88倍 | △ |
| PBR | 8.36倍 | ☓ |
(株)IBJの株主優待

3676 - (株)デジタルハーツホールディングス
(株)デジタルハーツホールディングスの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,497.0円 | - |
| 高値 | 1,500.0円 | - |
| 安値 | 1,480.0円 | - |
| 配当利回り | 0.77% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 28.03倍 | ○ |
| PSR | 2.04倍 | △ |
| PBR | 9.63倍 | ☓ |
(株)デジタルハーツホールディングスの株主優待

3053 - (株)ペッパーフードサービス
(株)ペッパーフードサービスの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,875.0円 | - |
| 高値 | 4,015.0円 | - |
| 安値 | 3,845.0円 | - |
| 配当利回り | --- | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 64.47倍 | ○ |
| PSR | 2.28倍 | △ |
| PBR | 19.65倍 | ☓ |
(株)ペッパーフードサービスの株主優待

2427 - (株)アウトソーシング
(株)アウトソーシングの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,455.0円 | - |
| 高値 | 2,475.0円 | - |
| 安値 | 2,413.0円 | - |
| 配当利回り | 0.77% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 39.35倍 | ○ |
| PSR | 1.08倍 | △ |
| PBR | 9.96倍 | ☓ |
(株)アウトソーシングの株主優待

2379 - ディップ(株)
ディップ(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,937.0円 | - |
| 高値 | 2,980.0円 | - |
| 安値 | 2,909.0円 | - |
| 配当利回り | 1.44% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 21.99倍 | ○ |
| PSR | 4.84倍 | △ |
| PBR | 8.18倍 | ☓ |
ディップ(株)の株主優待

3452 - (株)ビーロット
(株)ビーロットの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,499.0円 | - |
| 高値 | 1,530.0円 | - |
| 安値 | 1,498.0円 | - |
| 配当利回り | 2.51% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 9.66倍 | ☓ |
| PSR | 0.95倍 | △ |
| PBR | 2.98倍 | ☓ |
(株)ビーロットの株主優待

3288 - (株)オープンハウス
(株)オープンハウスの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 6,410.0円 | - |
| 高値 | 6,500.0円 | - |
| 安値 | 6,360.0円 | - |
| 配当利回り | 1.00% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 14.62倍 | △ |
| PSR | 1.21倍 | △ |
| PBR | 4.33倍 | ☓ |
(株)オープンハウスの株主優待

2170 - (株)リンクアンドモチベーション
(株)リンクアンドモチベーションの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,359.0円 | - |
| 高値 | 1,380.0円 | - |
| 安値 | 1,337.0円 | - |
| 配当利回り | 0.44% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 69.07倍 | ○ |
| PSR | 4.22倍 | △ |
| PBR | 21.74倍 | ☓ |
(株)リンクアンドモチベーションの株主優待

1430 - ファーストコーポレーション(株)
ファーストコーポレーション(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,175.0円 | - |
| 高値 | 1,175.0円 | - |
| 安値 | 1,160.0円 | - |
| 配当利回り | 3.27% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 9.89倍 | ☓ |
| PSR | 0.74倍 | △ |
| PBR | 2.98倍 | ☓ |
ファーストコーポレーション(株)の株主優待

6630 - ヤーマン(株)
ヤーマン(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,858.0円 | - |
| 高値 | 1,875.0円 | - |
| 安値 | 1,815.0円 | - |
| 配当利回り | --- | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 31.43倍 | ○ |
| PSR | 4.74倍 | △ |
| PBR | 8.99倍 | ☓ |
ヤーマン(株)の株主優待

9769 - (株)学究社
(株)学究社の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,805.0円 | - |
| 高値 | 1,846.0円 | - |
| 安値 | 1,805.0円 | - |
| 配当利回り | 3.26% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 20.19倍 | ○ |
| PSR | 1.98倍 | △ |
| PBR | 5.91倍 | ☓ |
(株)学究社の株主優待

3844 - コムチュア(株)
コムチュア(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,125.0円 | - |
| 高値 | 3,230.0円 | - |
| 安値 | 3,115.0円 | - |
| 配当利回り | --- | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 33.91倍 | ○ |
| PSR | 3.17倍 | △ |
| PBR | 9.68倍 | ☓ |
コムチュア(株)の株主優待

2353 - 日本駐車場開発(株)
日本駐車場開発(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 175.0円 | - |
| 高値 | 180.0円 | - |
| 安値 | 174.0円 | - |
| 配当利回り | 2.11% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 26.73倍 | ○ |
| PSR | 2.80倍 | △ |
| PBR | 7.66倍 | ☓ |
日本駐車場開発(株)の株主優待

1878 - 大東建託(株)
大東建託(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 18,500.0円 | - |
| 高値 | 18,725.0円 | - |
| 安値 | 18,405.0円 | - |
| 配当利回り | 3.11% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 16.05倍 | ○ |
| PSR | 0.90倍 | △ |
| PBR | 4.67倍 | ☓ |
大東建託(株)の株主優待

3738 - (株)ティーガイア
(株)ティーガイアの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,780.0円 | - |
| 高値 | 2,793.0円 | - |
| 安値 | 2,755.0円 | - |
| 配当利回り | 1.98% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 15.17倍 | ○ |
| PSR | 0.39倍 | ○ |
| PBR | 4.23倍 | ☓ |
(株)ティーガイアの株主優待

8841 - (株)テーオーシー
(株)テーオーシーの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 816.0円 | - |
| 高値 | 823.0円 | - |
| 安値 | 812.0円 | - |
| 配当利回り | 1.34% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 3.73倍 | ☓ |
| PSR | 4.54倍 | △ |
| PBR | 0.95倍 | ○ |
(株)テーオーシーの株主優待

3457 - (株)ハウスドゥ
(株)ハウスドゥの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,463.0円 | - |
| 高値 | 2,475.0円 | - |
| 安値 | 2,407.0円 | - |
| 配当利回り | 0.35% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 65.76倍 | ○ |
| PSR | 2.82倍 | △ |
| PBR | 17.15倍 | ☓ |
(株)ハウスドゥの株主優待

▼愛用している証券会社「楽天証券」
