おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
せっかく先週上昇して終わったのですが
今週になって同じ分マイナスとなりました
日経平均大引け 反落、71円安の2万2199円 売買代金4カ月半ぶり低水準 :日本経済新聞
なかなか下げ基調が収まらないですね
今週もどうなるのか目を離すことができません!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,621.0 -1.0 円 |
162,100 -15,400 -8.67 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 416 | +23.81% | +80 |
2 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 1758 | +20.58% | +300 |
3 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 616 | +19.38% | +100 |
4 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 626 | +19.01% | +100 |
5 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 595 | +19.00% | +95 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 6320 | -19.18% | -1500 |
2 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 2108 | -13.96% | -342 |
3 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 316 | -12.71% | -46 |
4 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 555 | -12.04% | -76 |
5 | 8028 | 東証1部 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 10230 | -11.27% | -1300 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,508 -365 円 |
1,223,314 +33,314 +2.79 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,586 +13 円 |
340,116 +20,116 +6.28 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ/AMPオーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 10,264円(+1.81%) |
2 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 三菱UFJ国際 | 12,231円(+1.76%) |
3 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 3,135円(+1.75%) |
4 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,849円(+1.65%) |
5 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 863円(+1.65%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | 12,490円(-14.28%) |
2 | 企業価値成長小型株ファンド | AMOne | 11,445円(-13.28%) |
3 | 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 三菱UFJ国際 | 10,139円(-7.11%) |
4 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) | 三井住友TAM | 3,105円(-6.53%) |
5 | DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) | ドイチェ | 1,692円(-6.52%) |
資産の状況について一言
日経VI | 17.02 | ▼1.28% | -0.22[08/20] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.50 | ▼9.92% | -1.60[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.49 | ▼1.19% | -0.15[08/20] |
日経平均株価日経平均 | 22,199.00 | ▼0.32% | -71.38[08/20] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,393.67 | ▲0.61% | +20.73[08/20] |
S&P500NYダウ | 2,857.05 | ▲0.24% | +6.92[08/20] |
日経平均株価「-71.38円」
ひふみ投信は「-365円」
外国株式インデックスファンドは「+13円」
すかいらーくは「-1.0円」
ひふみ投信の下げが大きいですね
なんとかまだプラスの成績ですが
いつマイナスになるかもわかりません
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
昨日のツイート
アイロンビーズに最近ハマりだしました(*´▽`*)
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) August 20, 2018
家にいないといけないときなどに最適な遊びですよ!#はてなブログ
【100均】アイロンビーズで某ディズニーキャラクターの作り方!コースターも作ってみました! - ぽんすけの目指せ…https://t.co/OzBkwJOMfF
クラウドバンクに80万追加投資!
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) August 20, 2018
34ヶ月と長期も募集しているので、お金に出稼ぎしてもらいましょう!
一年以上運用して、未だに元本割れなしですよ( ^ω^ )#クラウドバンクhttps://t.co/EPaaKhEpBQ
▼愛用している証券会社「楽天証券」