おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
本日も下落を続けていますね。。。
なかなか下げ止まらないです!
日経平均大引け、小反発し20円高 上海株高受け買い戻し :日本経済新聞
一番剽悍損益が高かったところから
かなり減りましたが、どこまで下がるか引き続きチェック必要です
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,616.0 -5.0 円 |
161,600 -15,900 -8.95 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 3875 | +22.05% | +700 |
2 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 259 | +19.91% | +43 |
3 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 635 | +18.69% | +100 |
4 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 1195 | +16.25% | +167 |
5 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 726 | +15.97% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 916 | -15.03% | -162 |
2 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 1525 | -9.82% | -166 |
3 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 377 | -9.38% | -39 |
4 | 3267 | マザーズ | (株)フィル・カンパニー | 4475 | -9.32% | -460 |
5 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 1600 | -8.99% | -158 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,384 -124 円 |
1,219,474 +29,474 +2.47 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,573 -13 円 |
339,832 +19,832 +6.19 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | インドネシア株ファンド | 大和 | 9,876円(+2.43%) |
2 | NNインドネシア株式ファンド | NNインベストメント | 10,366円(+2.33%) |
3 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング | 8,445円(+2.28%) |
4 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新生インベストメント | 7,366円(+2.19%) |
5 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,653円(+2.16%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,276円(-3.35%) |
2 | ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 3,705円(-2.63%) |
3 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 2,965円(-2.56%) |
4 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 3,698円(-2.53%) |
5 | HSBCブラジル債券オープン(1年決算型) | HSBC | 10,330円(-2.36%) |
資産の状況について一言
日経VI | 15.87 | ▼6.76% | -1.15[08/21] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.87 | ▼4.32% | -0.63[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.86 | ▲2.96% | +0.37[08/21] |
日経平均株価日経平均 | 22,219.73 | ▲0.09% | +20.73[08/21] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,411.66 | ▲0.53% | +17.99[08/21] |
S&P500NYダウ | 2,862.96 | ▲0.21% | +5.91[08/21] |
日経平均株価「+20.73円」
ひふみ投信は「-124円」
外国株式インデックスファンドは「-13円」
すかいらーくは「-5.0円」
ひふみ投信の下げが引き続きダメージとして大きくなっています
そろそろスポット買いするタイミングに見えるほどの下落です
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
昨日のツイート
本日もトレーニング継続できました!
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) August 21, 2018
睡眠の質を上げるためにも筋トレは大切!#はてなブログ #筋トレ #ダイエット #アルプロン #ALPLON
肉体改造レポート 2018/08 - 5回目 - ぽんすけの目指せ投資で億り人https://t.co/xgM5tGyg73
▼愛用している証券会社「楽天証券」