おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
さすがに9日連続の上昇にはならず本日は微減してしまいました
日経平均大引け 9日ぶり小幅反落 米通商問題が重荷 :日本経済新聞
でもかなり復活してくれたのでよかったです(●´ω`●)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,587.0 -23.0 円 |
158,700 -18,800 -10.59 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 389 | +25.89% | +80 |
2 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 2123 | +23.22% | +400 |
3 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 373 | +21.90% | +67 |
4 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 6290 | +15.20% | +830 |
5 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 769 | +14.95% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6636 | 東証JQS | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 7 | -36.36% | -4 |
2 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 729 | -17.06% | -150 |
3 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 919 | -9.19% | -93 |
4 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 706 | -7.71% | -59 |
5 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 3240 | -6.76% | -235 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,720 -39 円 |
1,291,806 +101,806 +8.55 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,984 -181 円 |
348,801 +28,801 +9.00 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 11,383円(+1.72%) |
2 | ベトナム・ロータス・ファンド | ファイブスター | 11,129円(+1.33%) |
3 | ベトナム株式ファンド | 三井住友 | 20,050円(+1.3%) |
4 | 日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース) | 三井住友 | 7,959円(+1.29%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 11,227円(+1.21%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 6,963円(-5.92%) |
2 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,860円(-5.92%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース | 日興 | 2,444円(-5.31%) |
4 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 日興 | 1,094円(-5.28%) |
5 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,077円(-5.16%) |
資産の状況について一言
日経VI | 15.08 | ▲0.73% | +0.11[08/31] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.63 | 10.46% | 1.48[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.86 | ▼4.95% | -0.67[08/31] |
日経平均株価日経平均 | 22,865.15 | ▼0.02% | -4.35[08/31] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,392.90 | ▼1.11% | -38.09[08/31] |
S&P500NYダウ | 2,901.52 | ▲0.01% | +0.39[08/31] |
日経平均株価「-4.35円」
ひふみ投信は「-39円」
外国株式インデックスファンドは「-181円」
すかいらーくは「-23.0円」
今回は全体的にマイナスの結果となりました
ただ下落幅はそこまで大きくなかったです
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」