おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
下げからの反発!
やはり荒れていますね( ・∀・)
この調子で上げてほしいところですが
そんな簡単にはいかないでしょう!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,934.0 -17.0 円 |
193,400 +15,900 +8.95 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 363 | +28.27% | +80 |
2 | 8682 | 東証 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド | 1879 | +25.69% | +384 |
3 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 2129 | +23.13% | +400 |
4 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 2510 | +22.32% | +458 |
5 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 917 | +17.41% | +136 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 1066 | -15.60% | -197 |
2 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 643 | -15.51% | -118 |
3 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 1210 | -11.03% | -150 |
4 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 1173 | -10.87% | -143 |
5 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 3825 | -10.42% | -445 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.9000 USD | 83.1600 USD +0.6700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,489 +807 円 |
1,400,973 -79,027 -5.33 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,718 +91 円 |
493 -7 -1.38 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,718 +91 円 |
378,445 -1,555 -0.40 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 9,268円(+11.03%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,649円(+10.95%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 11,058円(+9.44%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 41,950円(+7.69%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 9,060円(+7.59%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 811円(-9.39%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,265円(-9.36%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,102円(-7.64%) |
4 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,619円(-2.56%) |
5 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 11,605円(-2.48%) |
資産の状況について一言
日経VI | 21.23 | ▼7.74% | -1.78[12/12] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 19.73 | ▼6.48% | -1.37[01:30] |
VIX恐怖指数 | 21.35 | ▼1.88% | -0.41[05:06] |
日経平均株価日経平均 | 21,602.75 | ▲2.15% | +454.73[12/12] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,107.97 | ▲1.72% | +52.65[12/12] |
S&P500NYダウ | 2,662.58 | ▲0.98% | +25.80[05:22] |
日経平均株価「+454.73」
ETF(VYM)は「+0.6700ドル」
ひふみ投信は「+807円」
外国株式インデックスファンドは「+91円」
すかいらーくは「-17.0円」
すかいらーく久々の下げですね!
これだけの上昇を繰り広げたので
株主優待確定前に釣り上がった株価で利益確定したい人が続出したのでしょうか!
私も売りたくなってしまいますが
配当利回りが非常に高いので今は気長に保持する予定です(●´ω`●)
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com