おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価は上昇してますね!
日経平均大引け 反発、195円高 輸出関連に見直し買い :日本経済新聞
ファーストリテイリングの株価の上昇が凄いですね!
最低購入代金が5,528,000円というのもすごくて
残念ながら購入できる機会はなさそうです(●´ω`●)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,769.0 -11.0 円 |
176,900 -600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 170 | +30.77% | +40 |
2 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 240 | +24.35% | +47 |
3 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 2590 | +23.51% | +493 |
4 | 6578 | 東証JQS | (株)エヌリンクス | 1717 | +21.17% | +300 |
5 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 1720 | +21.13% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7043 | マザーズ | アルー(株) | 1337 | -13.07% | -201 |
2 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 529 | -12.99% | -79 |
3 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 2675 | -11.86% | -360 |
4 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 507 | -11.36% | -65 |
5 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 986 | -10.20% | -112 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 80.4200 USD +0.1000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 33,845 +215 円 |
1,358,004 -181,997 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,073 +82 円 |
471 -29 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,073 +82 円 |
382,387 -17,613 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,634円(+4.49%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,766円(+4.47%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 8,394円(+3.85%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 33,887円(+3.13%) |
5 | 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 | 楽天 | 2,616円(+2.51%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 941円(-3.88%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 10,746円(-3.85%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,389円(-3.12%) |
4 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 野村 | 7,032円(-2.4%) |
5 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 野村 | 5,527円(-2.37%) |
恐怖指数
日経VI | 23.57 | ▼3.56% | -0.87[01/11] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 17.42 | ▼6.79% | -1.27[01:30] |
VIX恐怖指数 | 18.19 | ▼6.72% | -1.31[01/11] |
日経平均株価日経平均 | 20,359.70 | ▲0.97% | +195.90[01/11] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,070.04 | ▼0.18% | -5.69[01/11] |
S&P500NYダウ | 2,596.26 | ▼0.01% | -0.38[01/11] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -0.38[01/11] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +195.90[01/11] |
バフェット指数(アメリカ版) | 128.83 +1.37(1.07%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,769.0 -11.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 33,845 +215 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,073 +82 円 |
VYMを購入したいのですが
なかなか下げることなく
購入するタイミングがありませんね( ・∀・)
上がり続ける相場はないので
今は買い時を待つことにします!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com