おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
やっと日経平均株価が反落しましたね
日経平均大引け 3日ぶり反落、112円安 目先の達成感で利益確定 :日本経済新聞
これだけ株高の状態が続くと
どこかで大きな揺り戻しが来そうに感じます
あくまでも感覚の話なので
リスク資産の割合はしっかりとコントロールしていきたいと思います
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,798.0 -6.0 円 |
179,800 +2,300 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 1387 | +27.60% | +300 |
2 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 383 | +26.40% | +80 |
3 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 1458 | +25.91% | +300 |
4 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 270 | +23.85% | +52 |
5 | 3987 | マザーズ | エコモット(株) | 1587 | +23.31% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 950 | -17.75% | -205 |
2 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 492 | -16.18% | -95 |
3 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 825 | -15.38% | -150 |
4 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 68 | -13.92% | -11 |
5 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 3290 | -12.50% | -470 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 80.6000 USD +0.1500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 34,192 +32 円 |
1,371,927 -168,073 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,105 +117 円 |
473 -27 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,105 +117 円 |
383,257 -16,743 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 8,608円(+4%) |
2 | iFreeNEXTFANG+インデックス | 大和 | 9,414円(+2.75%) |
3 | iFreeActive エドテック | 大和 | 9,689円(+2.74%) |
4 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,477円(+2.63%) |
5 | 新成長中国株式ファンド | AMOne | 8,777円(+2.54%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 2,887円(-2.4%) |
2 | SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> | SBI | 8,877円(-1.74%) |
3 | 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 | キャピタルAM | 7,377円(-1.68%) |
4 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,784円(-1.68%) |
5 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,874円(-1.67%) |
恐怖指数
日経VI | 22.11 | ▼2.51% | -0.57[01/16] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.72 | ▼7.18% | -1.22[01:30] |
VIX恐怖指数 | 18.45 | ▼0.81% | -0.15[04:55] |
日経平均株価日経平均 | 20,442.75 | ▼0.55% | -112.54[01/16] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,077.22 | ▲0.30% | +9.17[01/16] |
S&P500NYダウ | 2,622.91 | ▲0.48% | +12.61[05:11] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +12.61[05:11] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -112.54[01/16] |
バフェット指数(アメリカ版) | 129.45 -0.54(-0.42%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,798.0 -6.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 34,192 +32 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,105 +117 円 |
すかいらーくが高い水準で動いてくれてますね
それに対してひふみ投信はなかなか渋い動きです
VYMも購入のタイミングがなかなかありませんね( ・∀・)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com