おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
本日の日経平均株価は下落
日経平均大引け 3日ぶり反落、96円安 利益確定売り優勢 :日本経済新聞
かなり上昇をしていたので、利益確定が進んだみたいですね
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,848.0 +13.0 円 |
184,800 +7,300 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 139 | +34.95% | +36 |
2 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 386 | +26.14% | +80 |
3 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 413 | +24.02% | +80 |
4 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 2181 | +22.46% | +400 |
5 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 476 | +20.20% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 804 | -27.17% | -300 |
2 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 1990 | -20.08% | -500 |
3 | 3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 708 | -10.27% | -81 |
4 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 646 | -7.98% | -56 |
5 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 2663 | -7.89% | -228 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 80.9200 USD -1.2300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 34,772 -272 円 |
1,395,199 -144,801 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,562 -1 円 |
488 -12 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,562 -1 円 |
395,674 -4,326 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 899円(+2.86%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 10,259円(+2.86%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,301円(+2.31%) |
4 | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ | 9,002円(+1.55%) |
5 | グローバル・フォーカス(毎月決算型) | AMOne | 4,955円(+1.45%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,959円(-3.32%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,000円(-3.31%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 8,753円(-2.85%) |
4 | 欧州株ツインα(毎月分配型) | 大和住銀 | 2,900円(-2.55%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 35,057円(-2.32%) |
恐怖指数
日経VI | 20.62 | ▲0.15% | +0.03[01/22] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.00 | 3.98% | 0.61[01:30] |
VIX恐怖指数 | 20.67 | ▲16.12% | +2.87[05:01] |
日経平均株価日経平均 | 20,622.91 | ▼0.47% | -96.42[01/22] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,112.80 | ▼0.39% | -12.27[01/22] |
S&P500NYダウ | 2,621.49 | ▼1.84% | -49.22[05:16] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -49.22[05:16] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -96.42[01/22] |
バフェット指数(アメリカ版) | 131.99 +1.00(0.76%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,848.0 +13.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 34,772 -272 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,562 -1 円 |
昨日上昇した分が全体的に下がった印象でしょうか
気長にスポット買いのタイミングを待ちたいと思います(●´ω`●)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com