おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、122円安
日経平均大引け 反落、122円安 海外短期筋が先物売り :日本経済新聞
今回は大きく評価損益を下げてきましたね
このままズルズルと下げていくのか気になります(●´ω`●)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,814.0 -13.0 円 |
181,400 +3,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | 1397 | +23.08% | +262 |
2 | 3633 | 東証JQS | GMOペパボ(株) | 6120 | +19.53% | +1,000 |
3 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 320 | +18.96% | +51 |
4 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 3325 | +17.87% | +504 |
5 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 463 | +17.81% | +70 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2228 | 東証JQS | (株)シベール | 162 | -29.26% | -67 |
2 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 2155 | -12.82% | -317 |
3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | -12.50% | -1 |
4 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズグループ | 1697 | -11.66% | -224 |
5 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 2789 | -11.60% | -366 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 82.9200 USD -0.6000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,199 -327 円 |
1,482,389 -87,611 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,953 -31 円 |
501 +1 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,953 -31 円 |
426,551 +6,551 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBI | 12,318円(+4.46%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,940円(+2.66%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,243円(+2.14%) |
4 | eMAXISNeoバーチャルリアリティ | 三菱UFJ国際 | 9,735円(+1.84%) |
5 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング | 10,032円(+1.62%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeActiveゲーム&eスポーツ | 大和 | 7,495円(-4.74%) |
2 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,407円(-4.57%) |
3 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ | 7,752円(-4.51%) |
4 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,633円(-4.42%) |
5 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 3,813円(-4.41%) |
恐怖指数
日経VI | 17.15 | ▼0.87% | -0.15[02/07] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.17 | 18.76% | 2.55[01:30] |
VIX恐怖指数 | 16.37 | ▲6.44% | +0.99[02/07] |
日経平均株価日経平均 | 20,751.28 | ▼0.59% | -122.78[02/07] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,150.76 | ▼1.93% | -61.99[02/07] |
S&P500NYダウ | 2,706.05 | ▼0.94% | -25.56[02/07] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -25.56[02/07] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -122.78[02/07] |
バフェット指数(アメリカ版) | 136.67 +1.00(0.74%) |
バフェット指数(日本版) | 111.00 -1.00(-0.89%) |
すかいらーくHD | 1,814.0 -13.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,199 -327 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,953 -31 円 |
ひふみ投信が大きく下げてしまいましたね
せっかく調子よく上昇していたのですが
今後の動きが気になります
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com