おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、予想通り下落しましたね
日経平均大引け 5日ぶり反落、38円安 世界景気に不透明感 :日本経済新聞
2ヶ月続けて上昇をしていたので
そろそろ下落の兆候が見えるでしょうか
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,711.0 -17.0 円 |
171,100 -6,400 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 114 | +29.55% | +26 |
2 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 1900 | +25.00% | +380 |
3 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2056 | +24.15% | +400 |
4 | 3996 | マザーズ | サインポスト(株) | 3865 | +22.12% | +700 |
5 | 7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 160 | +21.21% | +28 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | -12.50% | -1 |
2 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 1128 | -12.22% | -157 |
3 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 2355 | -12.13% | -325 |
4 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 8560 | -11.20% | -1080 |
5 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 2110 | -10.90% | -258 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.8300 USD +0.4200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,029 -57 円 |
1,516,378 -53,622 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,318 -39 円 |
513 +13 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,318 -39 円 |
436,963 +16,963 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,937円(+2.88%) |
2 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 10,028円(+1.63%) |
3 | ベトナム株式ファンド | 三井住友 | 19,211円(+1.56%) |
4 | ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 11,838円(+1.55%) |
5 | CAMベトナムファンド | キャピタルAM | 16,987円(+1.41%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 日興 | 1,761円(-2.71%) |
2 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 日興 | 1,613円(-2.66%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) | 日興 | 8,175円(-2.61%) |
4 | 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | 日興 | 3,089円(-2.59%) |
5 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) | 日興 | 4,205円(-2.55%) |
恐怖指数
日経VI | 17.11 | ▼2.62% | -0.46[02/22] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.98 | ▼2.56% | -0.37[01:30] |
VIX恐怖指数 | 13.51 | ▼6.57% | -0.95[02/22] |
日経平均株価日経平均 | 21,425.51 | ▼0.18% | -38.72[02/22] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,270.55 | ▲0.21% | +6.85[02/22] |
S&P500NYダウ | 2,792.67 | ▲0.64% | +17.79[02/22] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +17.79[02/22] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -38.72[02/22] |
バフェット指数(アメリカ版) | 139.71 +0.28(0.20%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 -1.00(-0.88%) |
すかいらーくHD | 1,711.0 -17.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,029 -57 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,318 -39 円 |
全体的に下落の方向に動きましたね
NYダウの様子を見ると週明けは上昇しそうですが
引き続きスポット買いのタイミングを待ちたいと思います!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com