おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は下落しました
日経平均大引け 反落、171円安 米中協議や景気の楽観ムード後退 :日本経済新聞
上げたら下げる
必ずその繰り返しがきますね
このように考えるとスポット買いは無理に行わず
しっかりと下げたところを抑えれるようにしたいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,705.0 -1.0 円 |
170,500 -7,000 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1685 | 東証ETF | ETFS エネルギー上場投資信託 | 495 | +44.74% | +153 |
2 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 324 | +28.57% | +72 |
3 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 1463 | +25.80% | +300 |
4 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 2726 | +22.46% | +500 |
5 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 950 | +18.75% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5698 | 東証1部 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 775 | -16.22% | -150 |
2 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 391 | -14.81% | -68 |
3 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 980 | -13.27% | -150 |
4 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 10780 | -10.61% | -1280 |
5 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース・ティービー | 798 | -10.44% | -93 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.9400 USD -0.0200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,146 -258 円 |
1,521,170 -48,831 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,452 +29 円 |
518 +18 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,452 +29 円 |
440,785 +20,785 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,666円(+2.91%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,011円(+2.34%) |
3 | UBS原油先物ファンド | UBS | 9,334円(+2.23%) |
4 | iFreeNEXTNASDAQバイオテクノロジー・インデックス | 大和 | 9,909円(+1.72%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 9,245円(+1.65%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,942円(-4.47%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,103円(-3.39%) |
3 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,822円(-3.39%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 39,153円(-2.37%) |
5 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 4,178円(-2.09%) |
恐怖指数
日経VI | 16.78 | ▲0.66% | +0.11[02/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.59 | ▼5.31% | -0.76[01:30] |
VIX恐怖指数 | 14.79 | ▲0.61% | +0.09[05:10] |
日経平均株価日経平均 | 21,385.16 | ▼0.79% | -171.35[02/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,298.26 | ▲0.47% | +15.49[02/28] |
S&P500NYダウ | 2,787.85 | ▼0.16% | -4.53[05:26] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -4.53[05:26] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -171.35[02/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 140.48 +0.17(0.12%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 -1.00(-0.88%) |
すかいらーくHD | 1,705.0 -1.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,146 -258 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,452 +29 円 |
VYMの信託手数料が下がったニュースが流れてきました!
これによって、よりVYMの購入を早く行いたいという気持ちが強くなってきます(●´ω`●)
ただ焦らずじっくりと待つことにしましょう
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com