おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
大きく上昇した翌日はやはり利益確定売りの流れがきますね
東証大引け 3日ぶり反落 利益確定売り、景気敏感株が安い :日本経済新聞
ということで久々の下落
現金余力があれば、下落も大きく心配しなくて大丈夫です
投資は長期
10年20年スパンで考えれば下落は早いうちにして欲しいくらいです(*´▽`*)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,709.0 0.0 円 |
170,900 -6,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 150 | +29.31% | +34 |
2 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 1977 | +25.36% | +400 |
3 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 865 | +20.98% | +150 |
4 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 878 | +20.60% | +150 |
5 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 2350 | +20.51% | +400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 11100 | -21.28% | -3000 |
2 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 1351 | -11.29% | -172 |
3 | 4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 641 | -10.97% | -79 |
4 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 932 | -10.30% | -107 |
5 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 6100 | -9.23% | -620 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.7400 USD -0.1800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,576 -354 円 |
1,568,501 -31,499 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,604 -64 円 |
523 +23 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,604 -64 円 |
465,040 +25,040 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 8,793円(+1.89%) |
2 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 25,032円(+1.54%) |
3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,856円(+1.53%) |
4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,960円(+1.51%) |
5 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン | 51,864円(+1.44%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日本割安株オープン | 三井住友 | 16,932円(-4.59%) |
2 | ニッセイ日本勝ち組ファンド | ニッセイ | 16,399円(-2.98%) |
3 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 14,250円(-2.65%) |
4 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 13,984円(-2.51%) |
5 | ピクテ・ゴールド | ピクテ | 7,837円(-1.98%) |
恐怖指数
日経VI | 16.73 | ▲1.15% | +0.19[03/05] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.51 | ▼1.04% | -0.14[01:30] |
VIX恐怖指数 | 14.74 | ▲0.75% | +0.11[03/05] |
日経平均株価日経平均 | 21,726.28 | ▼0.44% | -95.76[03/05] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,327.19 | ▲0.30% | +10.07[03/05] |
S&P500NYダウ | 2,789.65 | ▼0.11% | -3.16[03/05] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -3.16[03/05] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -95.76[03/05] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.35 -1.99(-1.42%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 -1.00(-0.87%) |
すかいらーくHD | 1,709.0 0.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,576 -354 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,604 -64 円 |
全体的にマイナスに推移しましたが
大きなマイナスではないので
気にする必要がない値ですね
引き続きスポット買いのタイミングをチェックします
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com