おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価さらに上昇!
日経平均大引け 続伸、2万1500円台回復 中国関連株や景気敏感株に買い :日本経済新聞
勢いが止まりませんね(●´ω`●)
どこまで上昇するのか楽しみです!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,820.0 -15.0 円 |
182,000 +4,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス(株) | 225 | +28.57% | +50 |
2 | 7271 | 東証1部 | (株)安永 | 1680 | +21.74% | +300 |
3 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 301 | +21.37% | +53 |
4 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 943 | +18.92% | +150 |
5 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 649 | +17.57% | +97 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 1800 | -21.74% | -500 |
2 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 2690 | -20.65% | -700 |
3 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 1601 | -18.44% | -362 |
4 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 1121 | -17.51% | -238 |
5 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1401 | -15.70% | -261 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.5300 USD +0.8700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,807 +489 円 |
1,578,144 -21,857 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,674 +116 円 |
525 +25 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,674 +116 円 |
467,126 +27,126 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,329円(+4.85%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,987円(+4.85%) |
3 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 23,221円(+4.12%) |
4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 9,090円(+4.05%) |
5 | DIAM中国A株ファンド | AMOne | 16,084円(+3.69%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,053円(-4.2%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,902円(-3.4%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,591円(-3.39%) |
4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,326円(-2.72%) |
5 | 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型) | 明治安田AM | 3,939円(-1.87%) |
恐怖指数
日経VI | 17.20 | ▼0.12% | -0.02[04/01] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.79 | ▼3.17% | -0.48[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.40 | ▼2.26% | -0.31[04/01] |
日経平均株価日経平均 | 21,509.03 | ▲1.43% | +303.22[04/01] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,385.38 | ▲1.00% | +33.67[04/01] |
S&P500NYダウ | 2,867.19 | ▲1.16% | +32.79[04/01] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +32.79[04/01] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +303.22[04/01] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.66 -0.68(-0.49%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 +1.00(0.89%) |
すかいらーくHD | 1,820.0 -15.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,807 +489 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,674 +116 円 |
全体的なプラスを見れるのは素敵ですね(●´ω`●)
スポット買いのタイミングがなかなか来ないのは嬉しい誤算です!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com