おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価再び強気の上昇になりました!
リセッションが起きるという懸念も未だにありますが
最低限の積立はしつつ
現金余力は引き続き高めていきます!
VYMの買い増しタイミングが難しいですね(●´ω`●)
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,770.0 -24.0 円 |
177,000 -500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 306 | +24.39% | +60 |
2 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 1721 | +21.11% | +300 |
3 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 3210 | +18.58% | +503 |
4 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 1200 | +17.53% | +179 |
5 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 320 | +17.22% | +47 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7063 | マザーズ | (株)エードット | 2840 | -17.80% | -615 |
2 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 238 | -13.45% | -37 |
3 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 2571 | -13.20% | -391 |
4 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 2257 | -12.79% | -331 |
5 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 3385 | -11.62% | -445 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.4500 USD +0.1200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,055 +393 円 |
1,618,810 -11,190 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,935 +39 円 |
534 +34 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,935 +39 円 |
494,954 +34,954 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,313円(+5.02%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,782円(+5.01%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 41,677円(+3.5%) |
4 | 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 三井住友TAM | 3,234円(+2.6%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 10,013円(+2.47%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,682円(-4.29%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,231円(-3.48%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,830円(-3.48%) |
4 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 1,770円(-2.91%) |
5 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和 | 4,302円(-2.91%) |
恐怖指数
日経VI | 16.24 | ▼4.47% | -0.76[04/03] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.19 | ▼4.01% | -0.59[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.78 | ▲3.14% | +0.42[04/03] |
日経平均株価日経平均 | 21,713.21 | ▲0.97% | +207.90[04/03] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,435.56 | ▲1.17% | +39.86[04/03] |
S&P500NYダウ | 2,873.40 | ▲0.21% | +6.16[04/03] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +6.16[04/03] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +207.90[04/03] |
バフェット指数(アメリカ版) | 139.21 +0.55(0.40%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 +1.00(0.88%) |
すかいらーくHD | 1,770.0 -24.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,055 +393 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,935 +39 円 |
ひふみ投信の上昇が何よりも嬉しいですね(*´▽`*)
この調子で黒字化してほしいところです!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com