おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、引き続き下げてきましたね
日経平均大引け 続落、33円安 米中摩擦への警戒続く 下落幅は縮小 :日本経済新聞
米中摩擦の警戒で売りが出てきたみたいです
とはいえ、焦るほどの下落ではないので
淡々と積み立てるのみですね( ・∀・)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,980.0 -9.0 円 |
198,000 +20,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1692 | 東証ETF | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 384 | +40.15% | +110 |
2 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 1342 | +28.79% | +300 |
3 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 466 | +20.73% | +80 |
4 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 399 | +19.10% | +64 |
5 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 1644 | +15.77% | +224 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 1112 | -21.13% | -298 |
2 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 801 | -15.33% | -145 |
3 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 888 | -14.37% | -149 |
4 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 386 | -14.22% | -64 |
5 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 720 | -12.09% | -99 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.3400 USD +0.1800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,419 -125 円 |
1,578,520 -81,480 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,435 -261 円 |
517 +17 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,435 -261 円 |
498,960 +18,959 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング | 8,526円(+1.8%) |
2 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 25,407円(+1.74%) |
3 | NNインドネシア株式ファンド | NNインベストメント | 10,752円(+1.63%) |
4 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,648円(+1.57%) |
5 | インドネシア株ファンド | 大和 | 10,210円(+1.5%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | UBS原油先物ファンド | UBS | 9,078円(-5.7%) |
2 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 8,017円(-4.23%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日興 | 1,579円(-3.84%) |
4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 7,600円(-3.74%) |
5 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日興 | 2,460円(-3.72%) |
恐怖指数
日経VI | 18.56 | ▲0.76% | +0.14[05/24] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.26 | 1.80% | 0.23[19:00] |
VIX恐怖指数 | 15.85 | ▼6.32% | -1.07[05/24] |
日経平均株価日経平均 | 21,117.22 | ▼0.16% | -33.92[05/24] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,350.70 | ▲0.71% | +23.50[05/24] |
S&P500NYダウ | 2,826.06 | ▲0.14% | +3.82[05/24] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +3.82[05/24] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -33.92[05/24] |
バフェット指数(アメリカ版) | 140.47 +1.28(0.92%) |
バフェット指数(日本版) | 109.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,980.0 -9.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,419 -125 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,435 -261 円 |
全体的にマイナスに向かいましたね
スポット買いにはまだまだ遠いので
気長に待ちます(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com