おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は5日連続で下落!
日経平均大引け 5日続落、2円安 円高進行を嫌気 :日本経済新聞
下げが続きますね(*´▽`*)
でも朝Twitterでは逆の動きのニュースも出ていました
↗【NYダウ】上げ幅500ドル超。4時57分 504ドル高の 25323ドル https://t.co/Ccs39eQji5 pic.twitter.com/WRBYVxjXZy
— 相場変動お知らせ bot (@GOLD_OIL) June 4, 2019
本日の日経平均株価は上昇しそうですね(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,917.0 -2.0 円 |
191,700 +14,200 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 145 | +29.46% | +33 |
2 | 2703 | 東証JQS | 日本ライトン(株) | 223 | +28.90% | +50 |
3 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1264 | +22.01% | +228 |
4 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 1719 | +21.14% | +300 |
5 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 1949 | +17.41% | +289 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
2 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 2228 | -18.33% | -500 |
3 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 296 | -12.68% | -43 |
4 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | -12.50% | -1 |
5 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 4315 | -12.21% | -600 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 84.9800 USD +1.5500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 35,360 -131 円 |
1,562,622 -127,378 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,882 -56 円 |
499 -1 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,882 -56 円 |
501,083 +1,083 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 5,195円(+3.69%) |
2 | ブラックロック拡大欧州株式ファンド | ブラックロック | 7,301円(+2.28%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日興 | 1,557円(+2.17%) |
4 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日興 | 2,426円(+2.15%) |
5 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) | 日興 | 7,305円(+2.11%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 9,269円(-3.93%) |
2 | iFreeNEXTFANG+インデックス | 大和 | 8,599円(-3.9%) |
3 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 13,549円(-3.88%) |
4 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DS | 1,918円(-3.57%) |
5 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 13,692円(-3.46%) |
恐怖指数
日経VI | 20.10 | ▼3.74% | -0.78[06/04] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.26 | 1.80% | 0.23[19:00] |
VIX恐怖指数 | 16.97 | ▼10.02% | -1.89[06/04] |
日経平均株価日経平均 | 20,408.54 | ▼0.01% | -2.34[06/04] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,333.49 | ▲1.01% | +33.27[06/04] |
S&P500NYダウ | 2,803.27 | ▲2.14% | +58.82[06/04] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +58.82[06/04] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -2.34[06/04] |
バフェット指数(アメリカ版) | 136.49 +0.18(0.13%) |
バフェット指数(日本版) | 106.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,917.0 -2.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 35,360 -131 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,882 -56 円 |
引き続きスポット買いのチャンスを見計らっていきます(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com