おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
先週の終わりに続き、日経平均株価が微増
日経平均大引け 小幅続伸、7円高 リスク回避和らぐ 売買代金2兆円割れ :日本経済新聞
なかなか手放しで喜べる状況にはならないですね( ・∀・)
引き続き静かに見守るのが今はよさそうです
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,959.0 -13.0 円 |
195,900 +18,400 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 355 | +29.09% | +80 |
2 | 3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 2582 | +24.02% | +500 |
3 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 439 | +22.28% | +80 |
4 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 325 | +20.37% | +55 |
5 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 600 | +20.00% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3497 | マザーズ | (株)リーガル不動産 | 1181 | -24.92% | -392 |
2 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 1246 | -19.61% | -304 |
3 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 1820 | -17.20% | -378 |
4 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 1383 | -12.52% | -198 |
5 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 8150 | -12.37% | -1150 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.0000 USD -0.9600 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,716 -226 円 |
1,622,546 -67,454 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,618 -25 円 |
523 +23 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,618 -25 円 |
525,864 +25,864 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 10,873円(+2.45%) |
2 | ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 18,168円(+2.41%) |
3 | ベトナム・ロータス・ファンド | ファイブスター | 10,312円(+2.41%) |
4 | CAMベトナムファンド | キャピタルAM | 15,970円(+2.39%) |
5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 12,121円(+1.26%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ダイワJ-REITオープン | 大和 | 7,688円(-3.23%) |
2 | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 楽天 | 4,385円(-3.14%) |
3 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 日興 | 1,369円(-3.11%) |
4 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | 3,831円(-3.04%) |
5 | 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 三井住友TAM | 5,273円(-2.6%) |
恐怖指数
日経VI | 16.74 | ▼3.13% | -0.54[06/17] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.03 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 15.37 | ▲0.59% | +0.09[06/17] |
日経平均株価日経平均 | 21,124.00 | ▲0.03% | +7.11[06/17] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,383.21 | ▲0.12% | +4.02[06/17] |
S&P500NYダウ | 2,889.67 | ▲0.09% | +2.69[06/17] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +2.69[06/17] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +7.11[06/17] |
バフェット指数(アメリカ版) | 140.73 -0.25(-0.18%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -1.00(-0.92%) |
すかいらーくHD | 1,959.0 -13.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,716 -226 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,618 -25 円 |
投資信託の下げはやはり残念ですね
ひふみ投信の評価損益が下がっているのが気になるところです( ・∀・)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com