おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価107円安と続落!
日経平均大引け 続落、米株安を嫌気 半導体株には買い :日本経済新聞
そろそろVYMのスポット買いもできるタイミングが来るでしょうか(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,894.0 +3.0 円 |
189,400 +11,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | +50.00% | +1 |
2 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1362 | +28.25% | +300 |
3 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 391 | +25.72% | +80 |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 474 | +20.30% | +80 |
5 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 958 | +18.56% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4444 | マザーズ | (株)インフォネット | 3075 | -17.78% | -665 |
2 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 461 | -17.68% | -99 |
3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 6 | -14.29% | -1 |
4 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 4120 | -12.99% | -615 |
5 | 2334 | マザーズ | (株)イオレ | 2766 | -12.74% | -404 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.5000 USD -0.3900 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,322 -422 円 |
1,605,135 -84,865 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,667 -122 円 |
525 +25 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,667 -122 円 |
527,514 +27,514 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ピクテ・ゴールド | ピクテ | 8,590円(+1.66%) |
2 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング | 9,448円(+1.42%) |
3 | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング | 9,570円(+1.09%) |
4 | イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング | 15,044円(+1.09%) |
5 | イーストスプリング・タイ株式オープン | イーストスプリング | 11,372円(+1.05%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 10,903円(-3.38%) |
2 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大和 | 8,008円(-3.11%) |
3 | BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド | BNYメロン | 10,133円(-2.55%) |
4 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,325円(-2.49%) |
5 | HSBC ブラジル オープン | HSBC | 8,894円(-2.47%) |
恐怖指数
日経VI | 16.56 | ▲1.16% | +0.19[06/26] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.06 | ▲0.57% | +0.08[00:30] |
VIX恐怖指数 | 16.21 | ▼0.43% | -0.07[06/26] |
日経平均株価日経平均 | 21,086.59 | ▼0.51% | -107.22[06/26] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,442.95 | ▼0.04% | -1.41[06/26] |
S&P500NYダウ | 2,913.78 | ▼0.12% | -3.60[06/26] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -3.60[06/26] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -107.22[06/26] |
バフェット指数(アメリカ版) | 144.06 -0.34(-0.24%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -1.00(-0.92%) |
すかいらーくHD | 1,894.0 +3.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,322 -422 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,667 -122 円 |
VYMの配当が入ってきました!
やはりインカムゲインは嬉しいですね(*´▽`*)
そろそろ月10万円の不労所得に向けて
テコ入れしていきたいと思います!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com