おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、反発しましたが評価損益はマイナスに動きました
日経平均大引け 反発、30円高の2万1565円 :日本経済新聞
一進一退はいつものことながら
投資は焦らず長期目線が大切ですね(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,899.0 +15.0 円 |
189,900 +12,400 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 125 | +31.58% | +30 |
| 2 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 1675 | +21.82% | +300 |
| 3 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 195 | +17.47% | +29 |
| 4 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 732 | +15.82% | +100 |
| 5 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 826 | +14.09% | +102 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 1626 | -18.29% | -364 |
| 2 | 1430 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 686 | -14.57% | -117 |
| 3 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 157 | -14.21% | -26 |
| 4 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 2500 | -14.03% | -408 |
| 5 | 7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 113 | -13.74% | -18 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.0800 USD -0.0700 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,470 -259 円 |
1,685,434 -34,566 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 -27 円 |
541 +41 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 -27 円 |
563,871 +43,872 円 |
投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC メキシコ株式オープン | HSBC | 8,289円(+2.01%) |
| 2 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 10,017円(+1.84%) |
| 3 | BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド | BNYメロン | 10,884円(+1.72%) |
| 4 | SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) | SBI | 8,656円(+1.26%) |
| 5 | SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) | SBI | 8,815円(+1.26%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング | 9,392円(-2.92%) |
| 2 | スパークス・韓国株ファンド | スパークス | 8,893円(-2.7%) |
| 3 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 6,479円(-2.63%) |
| 4 | iFreeActive チャイナX | 大和 | 7,049円(-2.52%) |
| 5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,871円(-2.51%) |
恐怖指数
| 日経VI | 14.23 | ▼1.11% | -0.16[07/09] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.75 | 0.00% | 0.00[00:29] |
| VIX恐怖指数 | 14.09 | ▲0.93% | +0.13[07/09] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,565.15 | ▲0.14% | +30.80[07/09] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,509.75 | ▼0.40% | -14.01[07/09] |
| S&P500NYダウ | 2,979.63 | ▲0.12% | +3.68[07/09] |
資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +3.68[07/09] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +30.80[07/09] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 146.22 +1.15(0.79%) |
| バフェット指数(日本版) | 111.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,899.0 +15.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,470 -259 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 -27 円 |
ひふみ投信はマイナスに動きやすいですね
それに対してすかいらーくは大幅に上昇しました
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
