おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価が大きく下落しましたね!
日経平均大引け 続落、終値で6月18日以来の2万1000円割れ :日本経済新聞
評価損益も大きくマイナスとなりました
この調子で行くと下落が加速しそうですね
本格的にスポット買いのチャンスが到来しそうです!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,870.0 -47.0 円 |
187,000 +9,500 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 360 | +28.57% | +80 |
| 2 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 1395 | +23.89% | +269 |
| 3 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 1200 | +16.62% | +171 |
| 4 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン(株) | 7590 | +15.17% | +1,000 |
| 5 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 2421 | +14.09% | +299 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6560 | マザーズ | (株)エル・ティー・エス | 1527 | -20.76% | -400 |
| 2 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 663 | -18.45% | -150 |
| 3 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 710 | -17.44% | -150 |
| 4 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 544 | -15.53% | -100 |
| 5 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 1494 | -15.31% | -270 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 84.5100 USD -2.1300 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,031 -813 円 |
1,620,707 -99,293 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,456 -286 円 |
518 +18 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,456 -286 円 |
588,765 +18,765 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,757円(+7.34%) |
| 2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 10,317円(+5.96%) |
| 3 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,661円(+1.98%) |
| 4 | 三菱UFJ/AMPオーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 11,013円(+1.35%) |
| 5 | DIAMオーストラリアリートオープン | AMOne | 9,456円(+1.22%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,847円(-8.62%) |
| 2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,751円(-8.61%) |
| 3 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DS | 1,885円(-6.59%) |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 35,072円(-5.99%) |
| 5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,420円(-5.43%) |
恐怖指数
| 日経VI | 21.41 | ▲19.41% | +3.48[08/05] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 21.06 | 0.00% | 0.00[00:29] |
| VIX恐怖指数 | 24.59 | ▲39.64% | +6.98[08/05] |
| 日経平均株価日経平均 | 20,720.29 | ▼1.74% | -366.87[08/05] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,310.93 | ▼1.93% | -65.19[08/05] |
| S&P500NYダウ | 2,844.74 | ▼2.98% | -87.31[08/05] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -87.31[08/05] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -366.87[08/05] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 143.80 -1.51(-1.04%) |
| バフェット指数(日本版) | 106.00 -2.00(-1.85%) |
| すかいらーくHD | 1,870.0 -47.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 36,031 -813 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,456 -286 円 |
ひふみ投信が大幅に下落しましたね
かなり厳しい状態が続いています
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
