おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、小幅続伸と揺れ動いていますね
日経平均大引け 小幅続伸 買い戻し優勢、米中摩擦や景気懸念が重荷 :日本経済新聞
VYMも指値注文の域より上に上がってしまいました
焦りは禁物ですが、なかなか購入が進まないですね( ・∀・)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,806.0 -14.0 円 |
180,600 +3,100 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 174 | +35.94% | +46 |
2 | 4239 | 東証JQS | (株)ポラテクノ | 617 | +19.34% | +100 |
3 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | +16.67% | +1 |
4 | 7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 1109 | +15.64% | +150 |
5 | 3934 | 東証1部 | (株)ベネフィットジャパン | 1570 | +12.95% | +180 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 47 | -16.07% | -9 |
2 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 660 | -15.38% | -120 |
3 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 740 | -14.75% | -128 |
4 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 1069 | -13.86% | -172 |
5 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 188 | -11.74% | -25 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.2200 USD +0.7200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 35,176 -100 円 |
1,582,248 -137,752 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,061 -30 円 |
505 +5 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,061 -30 円 |
573,719 +3,719 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | カタール・アブダビ株式ファンド | カレラAM | 9,730円(+2.82%) |
2 | ドバイ・アブダビ株ファンド | キャピタルAM | 11,061円(+2.45%) |
3 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 6,517円(+2.12%) |
4 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 5,512円(+2.02%) |
5 | ピクテ・ゴールド | ピクテ | 9,135円(+1.87%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 18,730円(-4.99%) |
2 | ベトナム・ASEAN・バランスファンド | T&D | 10,889円(-3.65%) |
3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,873円(-3.55%) |
4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,577円(-3.55%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 6,417円(-2.83%) |
恐怖指数
日経VI | 18.95 | ▼1.86% | -0.36[08/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 19.33 | 0.00% | 0.00[00:30] |
VIX恐怖指数 | 19.35 | ▼4.73% | -0.96[08/28] |
日経平均株価日経平均 | 20,479.42 | ▲0.11% | +23.34[08/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,365.38 | ▼0.15% | -5.09[08/28] |
S&P500NYダウ | 2,887.94 | ▲0.65% | +18.78[08/28] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +18.78[08/28] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +23.34[08/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 136.63 -3.67(-2.62%) |
バフェット指数(日本版) | 105.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,806.0 -14.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 35,176 -100 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,061 -30 円 |
全体的にマイナスの動きとなっています
まだまだスポット買いできない価格帯ですが
現金余力高めているので購入が楽しみですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com