おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価は大きく下落!
日経平均大引け 続落、127円安の2万3215円 :日本経済新聞
どこまで下落していくか気になるところです
スポット買いにはまだまだ早いので
気長に見守っていきます(*´▽`*)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,025.0 -10.0 円 |
202,500 +25,000 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 742 | +36.90% | +200 |
2 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 328 | +32.26% | +80 |
3 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 1317 | +29.50% | +300 |
4 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 2091 | +23.65% | +400 |
5 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 3985 | +20.21% | +670 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 26 | -18.75% | -6 |
2 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 4450 | -18.35% | -1000 |
3 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 1310 | -16.35% | -256 |
4 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 718 | -16.22% | -139 |
5 | 1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 26520 | -15.81% | -4980 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 93.0600 USD +0.6000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.0300 USD +0.3100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,102 -251 円 |
1,803,824 +83,824 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,480 -331 円 |
586 +86 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 10,686円(+2.47%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 5,015円(+2.39%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,627円(+1.94%) |
4 | インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン | インベスコ | 10,869円(+1.09%) |
5 | インベスコ ジャパン・グロース・ファンド | インベスコ | 8,449円(+1.09%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 3,935円(-5.18%) |
2 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日興 | 1,491円(-4.91%) |
3 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日興 | 2,288円(-4.83%) |
4 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) | 日興 | 7,355円(-4.78%) |
5 | 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | 日興 | 2,483円(-4.65%) |
恐怖指数
日経VI | 19.25 | ▼2.38% | -0.47[01/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.20 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 16.28 | ▼10.70% | -1.95[01/28] |
日経平均株価日経平均 | 23,215.71 | ▼0.55% | -127.80[01/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,719.22 | ▲1.13% | +41.38[01/28] |
S&P500NYダウ | 3,276.24 | ▲1.01% | +32.61[01/28] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +32.61[01/28] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -127.80[01/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 157.19 +0.16(0.10%) |
バフェット指数(日本版) | 119.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,025.0 -10.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 40,102 -251 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,480 -331 円 |
昨日に続き投資信託の下落が大きくなっています
ここは耐え時ですね(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com