ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+4,177円】トライオートFX 2018/09/20の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日は動きがあったため
約定が進みましたね!
確定で6,000円超え!
評価損益も4,000円超えました!

トライオートFXを始めてから2ヶ月弱
投資元本が20万円でこの成果!

素晴らしいですね(*´ω`*)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180921072120p:plain

f:id:simplify:20180921072124p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/13 前日09/19 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.351 17.94 -0.411 2.24% 18.549 16.931
2位 AUD/JPY 80.478 81.577 1.099 1.37% 81.659 79.694
3位 ZAR/JPY 7.573 7.671 0.098 1.29% 7.676 7.411
4位 AUD/CHF 0.69392 0.70255 0.0086 1.24% 0.7036 0.6875
5位 EUR/AUD 1.62565 1.60653 -0.0191 1.18% 1.6333 1.6059
6位 AUD/USD 0.71897 0.72644 0.0075 1.04% 0.7274 0.7141
7位 NZD/JPY 73.511 74.235 0.724 0.98% 74.349 72.894
8位 CAD/JPY 86.118 86.893 0.775 0.9% 87.009 85.462
9位 NZD/CHF 0.63388 0.63936 0.0055 0.86% 0.6404 0.6315
10位 GBP/AUD 1.82244 1.80907 -0.0134 0.73% 1.8399 1.8062
11位 NZD/USD 0.65678 0.66119 0.0044 0.67% 0.6622 0.6538
12位 GBP/JPY 146.691 147.597 0.906 0.62% 148.538 145.016
13位 USD/CAD 1.29959 1.29204 -0.0076 0.58% 1.3064 1.2899
14位 GBP/CHF 1.26495 1.27127 0.0063 0.5% 1.2772 1.2604
15位 EUR/GBP 0.89195 0.88797 -0.004 0.45% 0.8933 0.8861
16位 AUD/NZD 1.09438 1.09842 0.004 0.37% 1.1001 1.0875
17位 USD/JPY 111.938 112.294 0.356 0.32% 112.447 111.169
18位 GBP/USD 1.31043 1.31438 0.004 0.3% 1.3214 1.3026
19位 CNH/JPY 16.342 16.38 0.038 0.23% 16.409 16.19
20位 USD/CHF 0.96518 0.96713 0.002 0.2% 0.9706 0.9598
21位 EUR/JPY 130.86 131.076 0.216 0.17% 131.683 129.259
22位 EUR/USD 1.16895 1.16724 -0.0017 0.15% 1.1724 1.1609
23位 CHF/JPY 115.946 116.076 0.13 0.11% 116.897 114.518
24位 EUR/CHF 1.12832 1.12889 0.00060 0.05% 1.1325 1.1221

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180921072427p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180921072436p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180921072443p:plain