ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+5,170円】トライオートFX 2018/10/01の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日は約定がない1日となりました!

引き続きのんびりとレンジ内で約定が進んでくれると嬉しいです(*´ω`*)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20181002071258p:plain

f:id:simplify:20181002071254p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/24 前日09/28 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.308 18.782 0.474 2.59% 19.011 17.748
2位 ZAR/JPY 7.842 8.027 0.185 2.36% 8.07 7.792
3位 USD/CHF 0.96462 0.98164 0.017 1.76% 0.9817 0.9577
4位 NZD/CHF 0.64068 0.65005 0.0094 1.46% 0.6506 0.638
5位 AUD/CHF 0.69951 0.70858 0.0091 1.3% 0.7093 0.6958
6位 EUR/USD 1.17472 1.16025 -0.0145 1.23% 1.1815 1.157
7位 GBP/CHF 1.26529 1.27948 0.0142 1.12% 1.2815 1.2526
8位 CAD/JPY 87.069 87.942 0.873 1.0% 87.985 86.193
9位 CHF/JPY 116.912 115.772 -1.14 0.98% 117.544 115.685
10位 EUR/AUD 1.61957 1.60706 -0.0125 0.77% 1.6253 1.603
11位 USD/JPY 112.812 113.679 0.867 0.77% 113.686 112.432
12位 GBP/USD 1.31161 1.30333 -0.0083 0.63% 1.3217 1.2999
13位 CNH/JPY 16.413 16.513 0.1 0.61% 16.513 16.343
14位 EUR/GBP 0.89554 0.89016 -0.0054 0.6% 0.8986 0.8872
15位 EUR/CHF 1.13319 1.139 0.0058 0.51% 1.1413 1.1249
16位 EUR/JPY 132.527 131.903 -0.624 0.47% 133.118 131.18
17位 NZD/JPY 74.937 75.289 0.352 0.47% 75.52 74.713
18位 AUD/USD 0.7252 0.72193 -0.0033 0.45% 0.7315 0.72
19位 AUD/JPY 81.821 82.068 0.247 0.3% 82.502 81.3
20位 NZD/USD 0.66423 0.66224 -0.002 0.3% 0.6695 0.6598
21位 USD/CAD 1.29536 1.29233 -0.003 0.23% 1.3081 1.2908
22位 GBP/AUD 1.80835 1.80519 -0.0032 0.17% 1.8217 1.7965
23位 AUD/NZD 1.0915 1.08976 -0.0017 0.16% 1.0928 1.0857
24位 GBP/JPY 147.975 148.171 0.196 0.13% 149.09 146.944

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181002071014p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181002071022p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181002071037p:plain