ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+5,243円】トライオートFX 2018/10/03の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

引き続き約定が少ない状態が続いていますね(*´ω`*)
確定が1件あっただけなので
若干利益が増えていますが
まったりと増えてほしいですね!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20181004062856p:plain

f:id:simplify:20181004062859p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/26 前日10/02 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.427 18.962 0.535 2.9% 19.262 18.186
2位 CAD/JPY 86.565 88.623 2.058 2.38% 89.156 86.193
3位 USD/CHF 0.96552 0.98378 0.0183 1.89% 0.9861 0.9622
4位 EUR/USD 1.17413 1.15467 -0.0195 1.66% 1.1798 1.1505
5位 USD/CAD 1.30199 1.28254 -0.0195 1.49% 1.3081 1.2782
6位 GBP/USD 1.31694 1.29785 -0.0191 1.45% 1.3217 1.294
7位 CHF/JPY 116.72 115.525 -1.195 1.02% 117.187 115.271
8位 AUD/USD 0.72588 0.71867 -0.0072 0.99% 0.7315 0.7162
9位 NZD/CHF 0.64242 0.64858 0.0062 0.96% 0.6515 0.6402
10位 NZD/USD 0.66548 0.65931 -0.0062 0.93% 0.6695 0.6575
11位 AUD/CHF 0.70085 0.70699 0.0061 0.88% 0.7122 0.6987
12位 USD/JPY 112.729 113.69 0.961 0.85% 114.061 112.561
13位 EUR/JPY 132.367 131.273 -1.094 0.83% 133.118 130.71
14位 ZAR/JPY 7.969 7.912 -0.057 0.72% 8.096 7.837
15位 EUR/AUD 1.61725 1.60645 -0.0108 0.67% 1.6234 1.5986
16位 CNH/JPY 16.389 16.497 0.108 0.66% 16.558 16.343
17位 GBP/JPY 148.472 147.546 -0.926 0.62% 149.421 147.192
18位 GBP/AUD 1.81399 1.80564 -0.0084 0.46% 1.8217 1.8
19位 GBP/CHF 1.27164 1.27689 0.0053 0.41% 1.2882 1.2687
20位 EUR/GBP 0.89148 0.88961 -0.0019 0.21% 0.8946 0.8858
21位 EUR/CHF 1.13366 1.13598 0.0023 0.2% 1.1426 1.1279
22位 AUD/JPY 81.842 81.703 -0.139 0.17% 82.502 81.3
23位 NZD/JPY 75.016 74.95 -0.066 0.09% 75.52 74.697
24位 AUD/NZD 1.09045 1.08972 -0.00070 0.07% 1.0949 1.0857

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181004062916p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181004062926p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181004062935p:plain