ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+5,408円】トライオートFX 2018/10/08の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

まったりと利益を重ねているトライオートFXです(*´▽`*)

昨日も約定はそこまでありませんでしたが
淡々と利益を積み重ねています(*´ω`*)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20181009062438p:plain

f:id:simplify:20181009062444p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前10/01 前日10/05 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 ZAR/JPY 8.009 7.687 -0.322 4.02% 8.096 7.611
2位 TRY/JPY 19.158 18.512 -0.646 3.37% 19.262 18.202
3位 GBP/AUD 1.80468 1.85905 0.0544 3.01% 1.8608 1.8011
4位 NZD/JPY 75.374 73.235 -2.139 2.84% 75.507 73.058
5位 AUD/JPY 82.332 80.159 -2.173 2.64% 82.476 79.996
6位 NZD/USD 0.66136 0.64431 -0.0171 2.58% 0.6628 0.6432
7位 AUD/USD 0.72237 0.70518 -0.0172 2.38% 0.7237 0.7042
8位 EUR/AUD 1.60259 1.63358 0.031 1.93% 1.6353 1.5986
9位 NZD/CHF 0.65044 0.63927 -0.0112 1.72% 0.6515 0.6378
10位 AUD/CHF 0.71046 0.69966 -0.0108 1.52% 0.7122 0.6984
11位 GBP/CHF 1.28246 1.30103 0.0186 1.45% 1.3013 1.2735
12位 CAD/JPY 88.923 87.762 -1.161 1.31% 89.19 87.674
13位 CHF/JPY 115.846 114.534 -1.312 1.13% 116.158 114.394
14位 USD/CAD 1.28148 1.29492 0.0134 1.05% 1.2955 1.2782
15位 EUR/GBP 0.88795 0.87865 -0.0093 1.05% 0.8918 0.8776
16位 USD/CHF 0.98354 0.99223 0.0087 0.88% 0.9953 0.9801
17位 EUR/JPY 131.966 130.976 -0.99 0.75% 132.462 130.601
18位 GBP/USD 1.30381 1.31112 0.0073 0.56% 1.3122 1.2921
19位 EUR/USD 1.15783 1.15213 -0.0057 0.49% 1.1624 1.1463
20位 EUR/CHF 1.13876 1.14319 0.0044 0.39% 1.1448 1.131
21位 CNH/JPY 16.531 16.473 -0.058 0.35% 16.614 16.437
22位 GBP/JPY 148.602 149.04 0.438 0.29% 149.421 147.192
23位 USD/JPY 113.978 113.671 -0.307 0.27% 114.549 113.521
24位 AUD/NZD 1.09192 1.09413 0.0022 0.2% 1.095 1.0887

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181009062750p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181009062759p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181009062811p:plain