おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
レンジから外れていきそうだったところから
やっとレンジ内に戻りそうな雰囲気が出てきました!
このまま上昇すれば蓄えていた含み損が一気に解消されるので
ぜひ実現してほしいところ!
その一方、確定の利益が1万も出ているのでいい成績が残せています(●´ω`●)
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
コアレンジャー
トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計金額30万円
- スタート金額20万円 1k運用開始
- 10/15 10万円追加 1k追加運用開始
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前10/16 | 前日10/22 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GBP/USD | 1.31862 | 1.2964 | -0.0222 | 1.69% | 1.3236 | 1.2956 |
2位 | USD/CAD | 1.29309 | 1.30991 | 0.0168 | 1.3% | 1.3132 | 1.2916 |
3位 | GBP/JPY | 148.031 | 146.226 | -1.805 | 1.22% | 148.405 | 145.809 |
4位 | GBP/CHF | 1.30614 | 1.2912 | -0.0149 | 1.14% | 1.3084 | 1.2908 |
5位 | EUR/USD | 1.15738 | 1.14642 | -0.011 | 0.95% | 1.1621 | 1.1433 |
6位 | GBP/AUD | 1.84633 | 1.83069 | -0.0156 | 0.85% | 1.8563 | 1.8236 |
7位 | AUD/USD | 0.71409 | 0.70805 | -0.006 | 0.85% | 0.7159 | 0.7075 |
8位 | CAD/JPY | 86.8 | 86.09 | -0.71 | 0.82% | 86.868 | 85.549 |
9位 | TRY/JPY | 19.704 | 19.863 | 0.159 | 0.81% | 20.351 | 19.24 |
10位 | EUR/GBP | 0.87764 | 0.8842 | 0.0066 | 0.75% | 0.8857 | 0.8752 |
11位 | ZAR/JPY | 7.922 | 7.866 | -0.056 | 0.71% | 7.956 | 7.732 |
12位 | USD/CHF | 0.99045 | 0.99591 | 0.0055 | 0.55% | 0.9978 | 0.9857 |
13位 | NZD/USD | 0.6587 | 0.65513 | -0.0036 | 0.54% | 0.6606 | 0.6521 |
14位 | EUR/JPY | 129.933 | 129.308 | -0.625 | 0.48% | 130.294 | 128.322 |
15位 | USD/JPY | 112.264 | 112.795 | 0.531 | 0.47% | 112.886 | 111.727 |
16位 | EUR/CHF | 1.14635 | 1.14171 | -0.0046 | 0.4% | 1.1499 | 1.139 |
17位 | AUD/JPY | 80.165 | 79.864 | -0.301 | 0.38% | 80.485 | 79.496 |
18位 | AUD/NZD | 1.0838 | 1.08047 | -0.0033 | 0.31% | 1.0898 | 1.0765 |
19位 | AUD/CHF | 0.70726 | 0.70514 | -0.0021 | 0.3% | 0.7118 | 0.7028 |
20位 | CNH/JPY | 16.232 | 16.25 | 0.018 | 0.11% | 16.263 | 16.099 |
21位 | EUR/AUD | 1.62055 | 1.61882 | -0.0017 | 0.11% | 1.6284 | 1.6049 |
22位 | CHF/JPY | 113.309 | 113.22 | -0.089 | 0.08% | 113.685 | 112.507 |
23位 | NZD/JPY | 73.941 | 73.889 | -0.052 | 0.07% | 74.384 | 73.133 |
24位 | NZD/CHF | 0.65237 | 0.65243 | 0.00010 | 0.01% | 0.6579 | 0.6459 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート