ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益-7,366円】トライオートFX 2018/11/22の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

引き続きレンジ相場の動きをしており
含み損が回復する方向に動き出しました!

この調子でガンガン動いてほしいですね(●´ω`●)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

合計金額30万円

  • スタート金額20万円 1k運用開始
  • 10/15 10万円追加 1k追加運用開始

f:id:simplify:20181123093504p:plain

f:id:simplify:20181123093455p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前11/16 前日11/22 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 ZAR/JPY 8.064 8.208 0.144 1.79% 8.228 7.927
2位 AUD/CHF 0.73297 0.7216 -0.0114 1.55% 0.734 0.7163
3位 GBP/AUD 1.74864 1.77547 0.0268 1.53% 1.7817 1.7477
4位 NZD/CHF 0.68742 0.6777 -0.0097 1.41% 0.6886 0.6744
5位 AUD/USD 0.73336 0.72505 -0.0083 1.13% 0.7335 0.7198
6位 AUD/JPY 82.773 81.905 -0.868 1.05% 82.819 81.148
7位 EUR/AUD 1.55629 1.57186 0.0156 1.0% 1.5782 1.5553
8位 NZD/USD 0.68778 0.68111 -0.0067 0.97% 0.6883 0.6778
9位 NZD/JPY 77.625 76.93 -0.695 0.9% 77.692 76.412
10位 MXN/JPY 5.595 5.551 -0.044 0.79% 5.622 5.47
11位 EUR/CHF 1.14087 1.13442 -0.0065 0.57% 1.1433 1.1302
12位 EUR/GBP 0.88991 0.88522 -0.0047 0.53% 0.8932 0.8824
13位 CHF/JPY 112.89 113.456 0.566 0.5% 113.84 112.177
14位 GBP/JPY 144.757 145.452 0.695 0.48% 145.951 143.969
15位 USD/CHF 0.9995 0.99489 -0.0046 0.46% 1.0086 0.9907
16位 GBP/USD 1.28255 1.28762 0.0051 0.4% 1.2927 1.2758
17位 TRY/JPY 21.139 21.207 0.068 0.32% 21.362 20.597
18位 USD/CAD 1.31515 1.3188 0.0037 0.28% 1.3317 1.3126
19位 CAD/JPY 85.803 85.6 -0.203 0.24% 86.231 84.593
20位 AUD/NZD 1.06594 1.06396 -0.002 0.19% 1.0694 1.0587
21位 EUR/USD 1.14147 1.1401 -0.0014 0.12% 1.1472 1.1322
22位 CNH/JPY 16.304 16.289 -0.015 0.09% 16.401 16.167
23位 USD/JPY 112.871 112.938 0.067 0.06% 113.612 112.303
24位 GBP/CHF 1.282 1.28128 -0.00070 0.06% 1.2945 1.2688

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181123093528p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181123093536p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181123093545p:plain