おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日は建玉が1件追加
大きな動きはありませんでした
下げの方向に動き出したので
せっかくの評価損益も少しずつ減ってきましたね( ・∀・)
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計投資金額40万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
- 2019/01/03 5万円追加
- 2019/01/04 5万円追加
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前05/06 | 前日05/10 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CNH/JPY | 16.354 | 16.05 | -0.304 | 1.86% | 16.379 | 15.944 |
2位 | GBP/JPY | 145.202 | 143.0 | -2.202 | 1.52% | 145.946 | 142.232 |
3位 | MXN/JPY | 5.838 | 5.757 | -0.081 | 1.39% | 5.853 | 5.669 |
4位 | GBP/CHF | 1.3328 | 1.31452 | -0.0183 | 1.37% | 1.3382 | 1.3144 |
5位 | ZAR/JPY | 7.67 | 7.764 | 0.094 | 1.23% | 7.78 | 7.571 |
6位 | EUR/GBP | 0.8549 | 0.86393 | 0.009 | 1.06% | 0.8648 | 0.8489 |
7位 | NZD/JPY | 73.236 | 72.522 | -0.714 | 0.97% | 73.461 | 71.833 |
8位 | USD/JPY | 110.87 | 109.95 | -0.92 | 0.83% | 110.959 | 109.472 |
9位 | NZD/CHF | 0.67211 | 0.66657 | -0.0055 | 0.82% | 0.6741 | 0.665 |
10位 | AUD/JPY | 77.569 | 76.972 | -0.597 | 0.77% | 78.042 | 76.34 |
11位 | GBP/AUD | 1.87154 | 1.85753 | -0.014 | 0.75% | 1.8881 | 1.8531 |
12位 | GBP/USD | 1.30958 | 1.30047 | -0.0091 | 0.7% | 1.317 | 1.2967 |
13位 | USD/CHF | 1.01754 | 1.0106 | -0.0069 | 0.68% | 1.0224 | 1.0099 |
14位 | CAD/JPY | 82.421 | 81.895 | -0.526 | 0.64% | 82.568 | 81.105 |
15位 | AUD/CHF | 0.71186 | 0.70741 | -0.0045 | 0.63% | 0.7164 | 0.7057 |
16位 | TRY/JPY | 18.198 | 18.294 | 0.096 | 0.53% | 18.516 | 17.508 |
17位 | EUR/JPY | 124.162 | 123.567 | -0.595 | 0.48% | 124.298 | 122.485 |
18位 | EUR/USD | 1.1199 | 1.12383 | 0.0039 | 0.35% | 1.1254 | 1.1167 |
19位 | EUR/CHF | 1.13959 | 1.13584 | -0.0038 | 0.33% | 1.1437 | 1.1358 |
20位 | EUR/AUD | 1.60034 | 1.60507 | 0.0047 | 0.3% | 1.6121 | 1.5904 |
21位 | AUD/NZD | 1.05868 | 1.06085 | 0.0022 | 0.2% | 1.0722 | 1.054 |
22位 | USD/CAD | 1.3446 | 1.34207 | -0.0025 | 0.19% | 1.3505 | 1.338 |
23位 | NZD/USD | 0.66055 | 0.65954 | -0.001 | 0.15% | 0.6629 | 0.6525 |
24位 | CHF/JPY | 108.9 | 108.742 | -0.158 | 0.15% | 109.097 | 107.596 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート