おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日は1件約定と
引き続きまったりとした動きをしています
下落方向に動いているので含み損が拡大してしまいますね
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計投資金額40万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
- 2019/01/03 5万円追加
- 2019/01/04 5万円追加
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前05/07 | 前日05/13 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CNH/JPY | 16.211 | 15.799 | -0.412 | 2.54% | 16.335 | 15.754 |
2位 | AUD/CHF | 0.71428 | 0.69844 | -0.0158 | 2.22% | 0.7164 | 0.6975 |
3位 | GBP/CHF | 1.33218 | 1.30346 | -0.0287 | 2.16% | 1.3352 | 1.3013 |
4位 | MXN/JPY | 5.789 | 5.68 | -0.109 | 1.88% | 5.842 | 5.668 |
5位 | AUD/JPY | 77.3 | 75.9 | -1.4 | 1.81% | 78.042 | 75.734 |
6位 | GBP/JPY | 144.13 | 141.628 | -2.502 | 1.74% | 145.365 | 141.202 |
7位 | NZD/CHF | 0.67222 | 0.66059 | -0.0116 | 1.73% | 0.6741 | 0.6598 |
8位 | NZD/JPY | 72.738 | 71.782 | -0.956 | 1.31% | 73.398 | 71.616 |
9位 | USD/CHF | 1.01888 | 1.00586 | -0.013 | 1.28% | 1.0224 | 1.0048 |
10位 | EUR/AUD | 1.59603 | 1.61626 | 0.0202 | 1.27% | 1.6188 | 1.5904 |
11位 | EUR/GBP | 0.8559 | 0.86617 | 0.0103 | 1.2% | 0.868 | 0.8537 |
12位 | EUR/CHF | 1.14042 | 1.12919 | -0.0112 | 0.98% | 1.1437 | 1.1292 |
13位 | AUD/USD | 0.70099 | 0.69431 | -0.0067 | 0.95% | 0.7047 | 0.6941 |
14位 | CAD/JPY | 81.808 | 81.058 | -0.75 | 0.92% | 82.543 | 80.913 |
15位 | GBP/USD | 1.30725 | 1.29565 | -0.0116 | 0.89% | 1.3131 | 1.2941 |
16位 | USD/JPY | 110.248 | 109.305 | -0.943 | 0.86% | 110.852 | 109.018 |
17位 | TRY/JPY | 17.881 | 18.013 | 0.132 | 0.74% | 18.396 | 17.508 |
18位 | EUR/JPY | 123.389 | 122.701 | -0.688 | 0.56% | 124.254 | 122.485 |
19位 | AUD/NZD | 1.06207 | 1.05686 | -0.0052 | 0.49% | 1.0722 | 1.0563 |
20位 | NZD/USD | 0.65977 | 0.65673 | -0.003 | 0.46% | 0.6626 | 0.6525 |
21位 | CHF/JPY | 108.148 | 108.609 | 0.461 | 0.43% | 109.003 | 107.596 |
22位 | EUR/USD | 1.11919 | 1.12258 | 0.0034 | 0.3% | 1.1263 | 1.1167 |
23位 | ZAR/JPY | 7.632 | 7.62 | -0.012 | 0.16% | 7.78 | 7.571 |
24位 | GBP/AUD | 1.86438 | 1.8656 | 0.0012 | 0.07% | 1.8789 | 1.8531 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート