ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+7,899円】トライオートFX 豪ドル/NZドル コアレンジャー 2019/09/19の実績・評判

おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日も約定1件!
コツコツコツコツ積み立てられていきますね( ・∀・)
引き続き今週も調子がいい方でしたね!

それではFX成績の公開です!

インヴァスト証券「トライオートFX」


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択

www.pnske.com


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

合計投資金額40万円

  • 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
  • 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
  • 2019/01/03 5万円追加
  • 2019/01/04 5万円追加

愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/12 前日09/18 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 GBP/CHF 1.22094 1.24335 0.0224 1.84% 1.2476 1.2191
2位 GBP/AUD 1.79611 1.82561 0.0295 1.64% 1.8313 1.7879
3位 NZD/USD 0.64084 0.63148 -0.0094 1.46% 0.645 0.6299
4位 GBP/JPY 133.272 135.191 1.919 1.44% 135.663 132.169
5位 EUR/GBP 0.89706 0.88447 -0.0126 1.4% 0.8974 0.882
6位 NZD/JPY 69.265 68.478 -0.787 1.14% 69.676 68.295
7位 GBP/USD 1.23297 1.24644 0.0135 1.09% 1.2527 1.2283
8位 AUD/NZD 1.07089 1.08072 0.0098 0.92% 1.0827 1.0674
9位 NZD/CHF 0.63443 0.62974 -0.0047 0.74% 0.6402 0.6269
10位 USD/CHF 0.99012 0.99735 0.0072 0.73% 0.9982 0.9852
11位 USD/CAD 1.32109 1.32928 0.0082 0.62% 1.331 1.3174
12位 AUD/USD 0.6863 0.68257 -0.0037 0.54% 0.6894 0.6812
13位 MXN/JPY 5.56 5.586 0.026 0.47% 5.594 5.503
14位 EUR/CHF 1.0954 1.09989 0.0045 0.41% 1.1017 1.0849
15位 CHF/JPY 109.133 108.686 -0.447 0.41% 109.565 108.193
16位 USD/JPY 108.083 108.456 0.373 0.35% 108.474 107.496
17位 EUR/USD 1.10633 1.10277 -0.0036 0.32% 1.111 1.0927
18位 CAD/JPY 81.797 81.557 -0.24 0.29% 82.062 81.193
19位 ZAR/JPY 7.395 7.375 -0.02 0.27% 7.447 7.286
20位 EUR/AUD 1.61157 1.61505 0.0035 0.22% 1.6183 1.5905
21位 AUD/JPY 74.188 74.037 -0.151 0.2% 74.496 73.835
22位 AUD/CHF 0.6796 0.68081 0.0012 0.18% 0.6843 0.6772
23位 TRY/JPY 19.066 19.091 0.025 0.13% 19.107 18.628
24位 CNH/JPY 15.283 15.297 0.014 0.09% 15.374 15.139

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20190920070734p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20190920070745p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20190920070755p:plain