おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日は約定がありませんでしたが
評価損益は上昇していますね(*´▽`*)
今週も調子よく約定進むでしょうか
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計投資金額40万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
- 2019/01/03 5万円追加
- 2019/01/04 5万円追加
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前10/17 | 前日10/23 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TRY/JPY | 18.605 | 18.936 | 0.331 | 1.78% | 18.97 | 18.27 |
2位 | NZD/CHF | 0.62667 | 0.63609 | 0.0094 | 1.5% | 0.6362 | 0.6239 |
3位 | ZAR/JPY | 7.32 | 7.417 | 0.097 | 1.33% | 7.443 | 7.251 |
4位 | NZD/JPY | 68.943 | 69.8 | 0.857 | 1.24% | 69.948 | 68.252 |
5位 | NZD/USD | 0.63462 | 0.64223 | 0.0076 | 1.2% | 0.6435 | 0.628 |
6位 | AUD/NZD | 1.0748 | 1.06682 | -0.008 | 0.74% | 1.079 | 1.0663 |
7位 | AUD/CHF | 0.67386 | 0.67886 | 0.005 | 0.74% | 0.679 | 0.6711 |
8位 | CAD/JPY | 82.677 | 83.149 | 0.472 | 0.57% | 83.153 | 82.27 |
9位 | GBP/CHF | 1.27302 | 1.27963 | 0.0066 | 0.52% | 1.2892 | 1.262 |
10位 | USD/CAD | 1.31343 | 1.30685 | -0.0066 | 0.5% | 1.3211 | 1.3068 |
11位 | AUD/JPY | 74.136 | 74.498 | 0.362 | 0.49% | 74.825 | 73.372 |
12位 | MXN/JPY | 5.654 | 5.681 | 0.027 | 0.48% | 5.689 | 5.617 |
13位 | AUD/USD | 0.68235 | 0.68536 | 0.003 | 0.44% | 0.6883 | 0.6747 |
14位 | CNH/JPY | 15.327 | 15.386 | 0.059 | 0.38% | 15.403 | 15.277 |
15位 | EUR/AUD | 1.62984 | 1.62384 | -0.006 | 0.37% | 1.64 | 1.6206 |
16位 | EUR/CHF | 1.09864 | 1.10257 | 0.0039 | 0.36% | 1.1057 | 1.0972 |
17位 | USD/CHF | 0.98747 | 0.99062 | 0.0032 | 0.32% | 0.9948 | 0.9839 |
18位 | GBP/JPY | 140.034 | 140.4 | 0.366 | 0.26% | 141.513 | 138.613 |
19位 | CHF/JPY | 109.956 | 109.682 | -0.274 | 0.25% | 110.377 | 109.207 |
20位 | GBP/AUD | 1.8885 | 1.88445 | -0.0041 | 0.21% | 1.9019 | 1.8719 |
21位 | GBP/USD | 1.28897 | 1.29169 | 0.0027 | 0.21% | 1.3013 | 1.2748 |
22位 | EUR/GBP | 0.86288 | 0.86162 | -0.0013 | 0.15% | 0.8703 | 0.8575 |
23位 | EUR/JPY | 120.855 | 120.979 | 0.124 | 0.1% | 121.475 | 120.335 |
24位 | USD/JPY | 108.636 | 108.693 | 0.057 | 0.05% | 108.941 | 108.249 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート