こんにちは
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
配当利回りTOP50(東証1部)から株主優待がある株式を抽出してみました!
結果としては50個中16個に株主優待がありました!
今回は個人的に購入する株式を選定するためのデータとなりますが
皆さんが株を購入する参考になるかもしれません(●´ω`●)
特に購入した株が下がったときのことを考えると
インカムゲインがあることは重要!
株でのインカムゲインは配当利回りと株主優待が充実していれば
株価が下がったとしても、長期で保有することにストレスはかかりません(*´ω`*)
仮に株価が上がれば、キャピタルゲイン目的に切り替え
株を売ればいいだけです!
そんな素敵な軸、配当利回りのデータとなります!
それではご紹介!
※データは2018/07/28時点
- 判定条件
- 7201 - 日産自動車(株)
- 2914 - JT
- 8304 - (株)あおぞら銀行
- 8219 - 青山商事(株)
- 1873 - (株)日本ハウスホールディングス
- 1928 - 積水ハウス(株)
- 7615 - 京都きもの友禅(株)
- 1419 - タマホーム(株)
- 3245 - (株)ディア・ライフ
- 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(株)
- 2687 - (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア
- 8897 - (株)タカラレーベン
- 8714 - (株)池田泉州ホールディングス
- 3258 - ユニゾホールディングス(株)
判定条件
PER(Price Earnings Ratio)
PER(Price Earnings Ratio)について
株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか
PER(Price Earnings Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 15<=株 |
| △ | 10<=株<15 |
| ☓ | 株<10 |
PSR(Price to Sales Ratio)
PSR(Price to Sales Ratio)について
売上高に対して株価が割高か割安かを判断するための指標
PSR(Price to Sales Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 15<=株 |
| △ | 10<=株<15 |
| ☓ | 株<10 |
PBR(Price Book-value Ratio)
PBR(Price Book-value Ratio)について
会社の「資産」から見て今の株価が割安かどうか測る指標
PSR(Price to Sales Ratio)の判定ロジック
| 判定 | 判定ロジック |
|---|---|
| ○ | 株<1 |
| △ | 株=1 |
| ☓ | 1<株 |
7201 - 日産自動車(株)
日産自動車(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,033.0円 | - |
| 高値 | 1,038.5円 | - |
| 安値 | 1,030.5円 | - |
| 配当利回り | 5.11% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 5.42倍 | ☓ |
| PSR | 0.36倍 | ○ |
| PBR | 0.75倍 | ○ |
日産自動車(株)の株主優待

2914 - JT
JTの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,110.0円 | - |
| 高値 | 3,156.0円 | - |
| 安値 | 3,107.0円 | - |
| 配当利回り | 4.44% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 14.38倍 | △ |
| PSR | 2.94倍 | △ |
| PBR | 2.04倍 | ☓ |
JTの株主優待

8304 - (株)あおぞら銀行
(株)あおぞら銀行の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 4,320.0円 | - |
| 高値 | 4,320.0円 | - |
| 安値 | 4,275.0円 | - |
| 配当利回り | 4.28% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 11.64倍 | △ |
| PSR | 3.41倍 | △ |
| PBR | 1.14倍 | ☓ |
(株)あおぞら銀行の株主優待

8219 - 青山商事(株)
青山商事(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,755.0円 | - |
| 高値 | 3,775.0円 | - |
| 安値 | 3,730.0円 | - |
| 配当利回り | 4.52% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 16.70倍 | ○ |
| PSR | 0.81倍 | △ |
| PBR | 0.83倍 | ○ |
青山商事(株)の株主優待

1873 - (株)日本ハウスホールディングス
(株)日本ハウスホールディングスの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 594.0円 | - |
| 高値 | 599.0円 | - |
| 安値 | 592.0円 | - |
| 配当利回り | 3.34% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 9.12倍 | ☓ |
| PSR | 0.59倍 | ○ |
| PBR | 1.22倍 | ☓ |
(株)日本ハウスホールディングスの株主優待

1928 - 積水ハウス(株)
積水ハウス(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,880.0円 | - |
| 高値 | 1,903.5円 | - |
| 安値 | 1,875.5円 | - |
| 配当利回り | 4.06% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 9.83倍 | ☓ |
| PSR | 0.60倍 | △ |
| PBR | 1.09倍 | △ |
積水ハウス(株)の株主優待

7615 - 京都きもの友禅(株)
京都きもの友禅(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 596.0円 | - |
| 高値 | 602.0円 | - |
| 安値 | 588.0円 | - |
| 配当利回り | 4.07% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 186.39倍 | ○ |
| PSR | 0.86倍 | △ |
| PBR | 1.00倍 | △ |
京都きもの友禅(株)の株主優待

1419 - タマホーム(株)
タマホーム(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,120.0円 | - |
| 高値 | 1,131.0円 | - |
| 安値 | 1,097.0円 | - |
| 配当利回り | 2.70% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 16.28倍 | ○ |
| PSR | 0.19倍 | ○ |
| PBR | 2.15倍 | ☓ |
タマホーム(株)の株主優待

3245 - (株)ディア・ライフ
(株)ディア・ライフの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 531.0円 | - |
| 高値 | 535.0円 | - |
| 安値 | 529.0円 | - |
| 配当利回り | 2.98% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 13.57倍 | △ |
| PSR | 1.19倍 | △ |
| PBR | 2.56倍 | ☓ |
(株)ディア・ライフの株主優待

6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(株)
ヘリオス テクノ ホールディング(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 766.0円 | - |
| 高値 | 769.0円 | - |
| 安値 | 763.0円 | - |
| 配当利回り | 3.91% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 6.41倍 | ☓ |
| PSR | 0.74倍 | △ |
| PBR | 1.20倍 | ☓ |
ヘリオス テクノ ホールディング(株)の株主優待

2687 - (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリアの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 771.0円 | - |
| 高値 | 771.0円 | - |
| 安値 | 761.0円 | - |
| 配当利回り | 2.60% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | -13.58倍 | ☓ |
| PSR | 0.13倍 | ○ |
| PBR | 2.03倍 | ☓ |
(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリアの株主優待

8897 - (株)タカラレーベン
(株)タカラレーベンの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 418.0円 | - |
| 高値 | 419.0円 | - |
| 安値 | 415.0円 | - |
| 配当利回り | 3.83% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 6.15倍 | ☓ |
| PSR | 0.46倍 | ○ |
| PBR | 1.05倍 | △ |
(株)タカラレーベンの株主優待

8714 - (株)池田泉州ホールディングス
(株)池田泉州ホールディングスの詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 387.0円 | - |
| 高値 | 394.0円 | - |
| 安値 | 385.0円 | - |
| 配当利回り | 3.81% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 16.28倍 | ○ |
| PSR | 0.98倍 | △ |
| PBR | 0.53倍 | ○ |
(株)池田泉州ホールディングスの株主優待

3258 - ユニゾホールディングス(株)
ユニゾホールディングス(株)の詳細情報
| 項目 | 数値 | 判定 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,119.0円 | - |
| 高値 | 2,119.0円 | - |
| 安値 | 2,100.0円 | - |
| 配当利回り | 3.17% | - |
| 単元株数 | 100株 | - |
| PER(調整後) | 8.05倍 | ☓ |
| PSR | 1.37倍 | △ |
| PBR | 0.83倍 | ○ |
ユニゾホールディングス(株)の株主優待

▼愛用している証券会社「楽天証券」
