おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は久々の上昇!
評価損益もそこそこを維持しているので
この調子で上昇してほしいところです( ・∀・)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,031.0 +2.0 円 |
203,100 +25,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 678 | +27.92% | +148 |
2 | 7183 | マザーズ | あんしん保証(株) | 391 | +24.52% | +77 |
3 | 2429 | 東証1部 | (株)ワールドホールディングス | 2097 | +23.50% | +399 |
4 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 2437 | +21.06% | +424 |
5 | 4434 | マザーズ | (株)サーバーワークス | 12340 | +19.46% | +2,010 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6677 | 東証JQS | (株)エスケーエレクトロニクス | 1484 | -20.81% | -390 |
2 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 583 | -20.46% | -150 |
3 | 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト(株) | 1875 | -13.87% | -302 |
4 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 973 | -12.97% | -145 |
5 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 1661 | -11.22% | -210 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 94.6000 USD +0.2500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.7600 USD +0.2900 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,572 +216 円 |
1,824,965 +104,965 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,175 +185 円 |
609 +109 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | Oneフォーカス 次世代通信 | AMOne | 10,135円(+6.21%) |
2 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBI | 15,452円(+4.83%) |
3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,377円(+4.18%) |
4 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,878円(+4.17%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 10,421円(+4.14%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 9,379円(-3.7%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,422円(-3.6%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 5,990円(-2.9%) |
4 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 2,755円(-2.06%) |
5 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 3,682円(-2.02%) |
恐怖指数
日経VI | 16.31 | ▼9.24% | -1.66[02/12] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.45 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 13.85 | ▼8.76% | -1.33[02/12] |
日経平均株価日経平均 | 23,861.21 | ▲0.74% | +175.23[02/12] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,854.43 | ▲0.75% | +28.59[02/12] |
S&P500NYダウ | 3,379.45 | ▲0.65% | +21.70[02/12] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +21.70[02/12] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +175.23[02/12] |
バフェット指数(アメリカ版) | 155.64 -0.85(-0.54%) |
バフェット指数(日本版) | 121.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,031.0 +2.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 40,572 +216 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,175 +185 円 |
投資信託の上昇は嬉しいものですね(●´ω`●)
すかいらーくは若干山を下ったところなので、このあとの動きに注目です
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com