おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続きジェットコースター相場が止まりませんね!
日経平均大引け 大幅続伸、1204円高 今年最大の上げ、買い戻し加速 :日本経済新聞
ここまで増減が大きいとスポット買いのタイミングはなかなか見極められません
まずは焦らず、少しずつ書いたせるようにしたいと思います
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,689.0 -70.0 円 |
337,800 +5,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 197 | +31.33% | +47 |
2 | 6181 | マザーズ | (株)パートナーエージェント | 177 | +27.34% | +38 |
3 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 1402 | +27.22% | +300 |
4 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 173 | +27.21% | +37 |
5 | 3234 | 東証 | 森ヒルズリート投資法人 | 128400 | +27.13% | +27,400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 17630 | -22.09% | -5000 |
2 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 1510 | -20.94% | -400 |
3 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 439 | -16.86% | -89 |
4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 3340 | -15.01% | -590 |
5 | 1366 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 3610 | -14.66% | -620 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 66.2200 USD +5.2500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 23.4000 USD +2.3800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,238.45 円 | 33,051 +955 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 | 12,058 -386 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 3,449円(+34.36%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 2,396円(+32.74%) |
3 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 1,057円(+25.24%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 23,436円(+23.77%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 3,047円(+16.25%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,035円(-29.75%) |
2 | SBI 日本株3.8ベア | SBI | 6,503円(-29.38%) |
3 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 20,920円(-27.68%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 11,432円(-22.39%) |
5 | iTrustインド株式 | ピクテ | 6,177円(-16.49%) |
恐怖指数
VIX恐怖指数 | 61.67 | H:61.88L:36.24+0.08▲0.13% | [03/24] |
---|---|---|---|
日経VI | 45.49 | H:51.69L:36.32-8.98▼16.49% | [03/24] |
VSTOXX欧州恐怖指数 | 52.50 | H:57.63L:49.65-11.93▼18.52% | [01:29] |
S&P500NYダウ | 2,447.33 | H:2,449.71L:2,344.44+209.93▲9.38% | [03/24] |
日経平均株価日経平均 | 18,092.35 | H:18,100.39L:17,197.14+1204.57▲7.13% | [03/24] |
ユーロSTOXX50欧州 | 2,715.11 | H:2,715.11L:2,507.61+229.57▲9.24% | [03/24] |
資産の状況について一言
ユーロSTOXX50欧州 | [03/24] |
---|---|
S&P500NYダウ | [03/24] |
バフェット指数(アメリカ版) | 103.40 -2.84(-2.67%) |
バフェット指数(日本版) | 94.00 +3.00(3.30%) |
すかいらーくHD | 1,689.0 -70.0 円 |
バンガード・米国高配当株式ETF | 66.2200 USD +5.2500 USD |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 23.4000 USD +2.3800 USD |
ひふみプラス | 33,051 +955 円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 12,058 -386 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 38,238.45 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 |
ETFをそろそろ買い足していきたいですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com