おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
久しぶりの投稿となります!
長期出張を終え、やっとブログを再開することができます(●´ω`●)
日経平均大引け 大幅反落、451円安 米経済政策への期待後退 :日本経済新聞
それにしても日々の下落が大変なことになっていますね
今までの含み益が一瞬で吹き飛び大幅なマイナスとなってしまいました
まだまだ下がることを想定していますが
そろそろスポット買いを仕込んでいきたいと思います!
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,587.0 -33.0 円 |
158,700 -18,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 378 | +26.85% | +80 |
2 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 396 | +24.92% | +79 |
3 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 1635 | +22.47% | +300 |
4 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 295 | +21.90% | +53 |
5 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 12410 | +17.85% | +1,880 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 234 | -25.48% | -80 |
2 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 2429 | -17.07% | -500 |
3 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 1356 | -16.96% | -277 |
4 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 10 | -16.67% | -2 |
5 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 2098 | -16.41% | -412 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 75.6600 USD -3.8600 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 29.0400 USD -1.9300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,238.45 円 | 33,441 -412 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 | 14,692 +667 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | ドイチェ | 3,504円(+20%) |
2 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | ドイチェ | 3,214円(+16.28%) |
3 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,471円(+12.63%) |
4 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 野村 | 4,100円(+11.02%) |
5 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | T&D | 1,810円(+10.91%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 1,190円(-25.02%) |
2 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 8,952円(-9.51%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 3,417円(-9.34%) |
4 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 4,644円(-8.92%) |
5 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 3,339円(-8.89%) |
恐怖指数
日経VI | 47.09 | ▲5.99% | +2.66[03/11] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 53.76 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 53.90 | ▲13.95% | +6.60[03/11] |
日経平均株価日経平均 | 19,416.06 | ▼2.27% | -451.06[03/11] |
ユーロSTOXX50欧州 | 2,905.56 | ▼0.15% | -4.46[03/11] |
S&P500NYダウ | 2,741.38 | ▼4.89% | -140.85[03/11] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -140.85[03/11] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -451.06[03/11] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.81 -7.48(-5.11%) |
バフェット指数(日本版) | 97.00 -2.00(-2.02%) |
すかいらーくHD | 1,587.0 -33.0 円 |
バンガード・米国高配当株式ETF | 75.6600 USD -3.8600 USD |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 29.0400 USD -1.9300 USD |
ひふみプラス | 33,441 -412 円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 14,692 +667 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 38,238.45 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 |
全体的に大きく下落していますね
無理なスポット買いはせず、少しずつスポット買いをしていきます
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com