おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
コロナの問題がなかなか収束しませんね
日経平均大引け 反発 334円高 日銀のETF買い期待で :日本経済新聞
保有資産もかなり目減りし、なかなかに厳しい状態になってきました!
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,759.0 -68.0 円 |
351,800 +19,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 316 | +31.67% | +76 |
2 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 170 | +30.77% | +40 |
3 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 362 | +28.37% | +80 |
4 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 244 | +25.77% | +50 |
5 | 3249 | 東証 | 産業ファンド投資法人 | 132800 | +25.16% | +26,700 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 296 | -21.28% | -80 |
2 | 9273 | 東証2部 | コーア商事ホールディングス(株) | 888 | -21.28% | -240 |
3 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 1855 | -21.06% | -495 |
4 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 207 | -18.18% | -46 |
5 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 2296 | -17.88% | -500 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 60.5200 USD -3.1200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 20.9500 USD -1.3800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,238.45 円 | 32,096 +443 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 | 12,444 -36 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | ドイチェ | 2,703円(+30.9%) |
2 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | ドイチェ | 2,321円(+27.74%) |
3 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興 | 2,531円(+18.94%) |
4 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 1,780円(+18.59%) |
5 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 三菱UFJ国際 | 1,589円(+17.1%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | T&DJリートファンド限定追加型1402 | T&D | 6,601円(-17.91%) |
2 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 844円(-14.23%) |
3 | 三菱UFJ/AMPオーストラリアREITファンド |
三菱UFJ国際 | 2,139円(-11.76%) |
4 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | 農中全共連 | 8,608円(-9.82%) |
5 | フィリピン株式ファンド | カレラAM | 5,585円(-9.8%) |
恐怖指数
VIX恐怖指数 | 61.91 | H:76.74L:60.46-4.13▼6.25% | [03/23] |
---|---|---|---|
日経VI | 54.47 | H:59.79L:54.47-3.98▼6.81% | [03/23] |
VSTOXX欧州恐怖指数 | 64.46 | H:75.94L:60.13-3.80▼5.57% | [01:29] |
S&P500NYダウ | 2,237.40 | H:2,300.73L:2,191.86-67.52▼2.93% | [03/23] |
日経平均株価日経平均 | 16,887.78 | H:17,049.03L:16,480.95+334.95▲2.02% | [03/23] |
ユーロSTOXX50欧州 | 2,485.54 | H:2,588.48L:2,427.87-62.96▼2.47% | [03/23] |
資産の状況について一言
ユーロSTOXX50欧州 | [03/23] |
---|---|
S&P500NYダウ | [03/23] |
バフェット指数(アメリカ版) | 106.24 -4.52(-4.08%) |
バフェット指数(日本版) | 91.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,759.0 -68.0 円 |
バンガード・米国高配当株式ETF | 60.5200 USD -3.1200 USD |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 20.9500 USD -1.3800 USD |
ひふみプラス | 32,096 +443 円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 12,444 -36 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 38,238.45 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,925.37 円 |
上昇するのは数年単位
落ちるのは一瞬
まさにジェットコースターですね
無理なスポット買いはせずに、様子を見ながら買い足していきます(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com