おはようございます
700万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の投資の状況です!
国内株式
[保有株]すかいらーく
前日比 | 評価損益 |
---|---|
+9.0 円 | -27,700 円 |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 810 | +32.79% | +200 |
2 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 232 | +27.47% | +50 |
3 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 1489 | +25.23% | +300 |
4 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 2091 | +23.65% | +400 |
5 | 4664 | 東証JQS | RSC | 1699 | +21.44% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 445 | -18.35% | -100 |
2 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 339 | -12.40% | -48 |
3 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 3615 | -11.07% | -450 |
4 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 10440 | -9.77% | -1130 |
5 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械(株) | 1156 | -9.33% | -119 |
投資信託
[保有投資信託]ひふみプラス
前日比 | 評価損益 |
---|---|
-126円 | +106,932 円 |
[保有投資信託]ニッセイ 外国株式インデックスファンド
前日比 | 評価損益 |
---|---|
-43円 | +7,149 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 16,542円(+4.94%) |
2 | DIAM新興市場日本株ファンド | AMOne | 73,761円(+2.38%) |
3 | JASDAQ-TOP20指数ファンド | 三井住友 | 28,895円(+2.05%) |
4 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | AMOne | 30,570円(+1.82%) |
5 | 中国プラスA株ファンド | BNPパリバ | 28,628円(+1.82%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 大和 | 12,898円(-2.1%) |
2 | ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,837円(-2.06%) |
3 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 4,248円(-1.87%) |
4 | 三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 三菱UFJ国際 | 5,664円(-1.85%) |
5 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 4,884円(-1.73%) |
資産の状況について一言
本日の日経平均株価は-190円と久々に下がりましたね!
トランプ大統領がティラーソン国務長官を解任するなど
不安な要素が出たことで日経平均株価の下落に繋がったみたいですね
引き続き淡々と積み立てていきましょう!
長期投資の考え方からすると
全然問題ない状態です(*´▽`*)
今日気になった記事
また一人、偉大な方が亡くなられてしまいましたね。。。
ご冥福をお祈りします
この現代に生きて、「チェーンソーを手に持ちたい」と思うことは自然な感情だろう。
冒頭のこういう文章があるだけで
記事がワクワクしますね!
それにしてもチェーンソーの記事を書くとは!
さすが、デイリーポータルZ!
とんでもない額儲けてますね!
仮想通貨って夢があります(*´▽`*)
マイニングは継続的にしているので自分も気をつけないと!