おはようございます
700万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の投資の状況です!
国内株式
[保有株]すかいらーく
前日比 | 評価損益 |
---|---|
+4.0 円 | -30,400 円 |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 201 | +28.03% | +44 |
2 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 4430 | +18.77% | +700 |
3 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 510 | +18.60% | +80 |
4 | 4462 | 東証2部 | 石原ケミカル(株) | 2402 | +18.33% | +372 |
5 | 4779 | 東証1部 | ソフトブレーン(株) | 531 | +17.74% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
2 | 6276 | 東証JQS | ナビタス(株) | 804 | -14.29% | -134 |
3 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 1958 | -13.21% | -298 |
4 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 1777 | -12.81% | -261 |
5 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 2880 | -12.73% | -420 |
投資信託
[保有投資信託]ひふみプラス
前日比 | 評価損益 |
---|---|
+457 円 | +103,197 円 |
[保有投資信託]ニッセイ 外国株式インデックスファンド
前日比 | 評価損益 |
---|---|
+226円 | +8,670 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 7,711円(+7.4%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 10,746円(+7.36%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 12,254円(+6.38%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 44,427円(+5.16%) |
5 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興 | 3,940円(+3.44%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 岡三 | 10,041円(-4.27%) |
2 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 1,099円(-2.66%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,624円(-2.13%) |
4 | JASDAQ-TOP20指数ファンド | 三井住友 | 28,534円(-2.01%) |
5 | ダイワ・バリュー株・オープン | 大和 | 11,625円(-1.4%) |
資産の状況について一言
本日の日経平均株価は+354円と好調に増加となりました(*´ω`*)
週明けも上昇といい感じになってますね!
その一方、「すかいらーく」さんは難しい状況になってたりしますね( ・∀・)
長期で見たときに、いいリカバリー策を立ててくれればと思っております
「ひふみプラス」の販売パートナーも増えたみたいですし
今後も「ひふみ投信」さんの動向は期待値が高いです!
10年後を楽しみに積み立てていきましょう!
今日気になった記事
ついにNEMの返金がされますね
仮想通貨を初めて、長期投資をしようと思っていただけに
日本円での返金は少し残念です
ただ戻ってくることはいいことなので
これを糧に投資のスキルを磨いていきたいと思います!
これは気になる!
私も歯ブラシには気をつけており
美味しいごはんを食べていくためにも、歯のコンディションを整えることを
大切にしております
▼おすすめ歯ブラシセットはこちらにまとめてます!
www.pnske.com
その一方、ホワイトニングまでは手を出せてないので
自宅でできるホワイトニングが手軽にできるのであれば
買ってみたいですね(*´ω`*)
発言内容は置いといて
これだけ株価に影響するようなポジションに「個人で」立てているのって
凄いことですよね!
SNSの力を感じます(*´ω`*)