おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
上げるときもあれば、下げるときもあります
残念ながら3日連続の下げとなってしまいました!
東証大引け 3日続落、米株安で心理悪化 銀行は高い :日本経済新聞
やはりこういうときは投資はほどほどにしたほうがいいですね(*´ω`*)
高値のときは淡々と積立
大きく下げた時こそスポット買いを行う!
今は現金比率を高めることが大事です(*´ω`*)
分散投資についてはこちらにもまとめています!
おすすめ投資記事 カテゴリーの記事一覧 - ぽんすけの目指せ投資で億り人
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,672.0 +5.0 円 |
167,200 -10,300 -5.80 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 100 | +29.87% | +23 |
2 | 1685 | 東証ETF | ETFS エネルギー上場投資信託 | 478 | +21.32% | +84 |
3 | 4025 | 東証1部 | 多木化学(株) | 6150 | +19.42% | +1,000 |
4 | 7033 | マザーズ | (株)マネジメントソリューションズ | 3190 | +18.59% | +500 |
5 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 6620 | +17.79% | +1,000 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 187 | -28.08% | -73 |
2 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 1500 | -17.63% | -321 |
3 | 7038 | マザーズ | フロンティア・マネジメント(株) | 6600 | -13.27% | -1010 |
4 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 1068 | -12.82% | -157 |
5 | 4763 | 東証1部 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 1104 | -12.80% | -162 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,752 -623 円 |
1,374,488 +104,488 +8.22 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,289 -170 円 |
375,887 +35,887 +10.55 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) | ドイチェ | 14,942円(+3.18%) |
2 | DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | ドイチェ | 2,775円(+3.16%) |
3 | DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月 | ドイチェ | 2,947円(+1.94%) |
4 | ロボット戦略 世界分散ファンド | T&D | 9,825円(+1.79%) |
5 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 10,357円(+1.69%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | AMOne | 2,310円(-5.37%) |
2 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,516円(-4.84%) |
3 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,133円(-4.66%) |
4 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | AMOne | 2,071円(-4.56%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 10,726円(-4.43%) |
資産の状況について一言
日経VI | 18.05 | ▼2.38% | -0.44[10/05] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.684.09% | 0.66[00:30] | |
VIX恐怖指数 | 14.82 | ▲4.22% | +0.60[10/05] |
日経平均株価日経平均 | 23,783.72 | ▼0.80% | -191.90[10/05] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,345.51 | ▼0.88% | -29.57[10/05] |
S&P500NYダウ | 2,885.57 | ▼0.55% | -16.04[10/05] |
日経平均株価「-191.90円」
ひふみ投信は「-623円」
外国株式インデックスファンドは「-170円」
すかいらーくは「+5.0円」
投資信託が大きく下げてしまいましたね
久々にマイナス2万超え!
こんな時もあります(*´ω`*)
20年レベルの長期投資を考えればこんな下げは小さなもので
まだまだ楽しみな成績がまっています!
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」