ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+1,867円】トライオートFX 2018/09/03の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

月曜は下げていた分が回復する方向で動き出しました!
その結果、約定も何個か進み、含み損も少し減ってきています
やはりレンジ相場になる豪ドル/NZドルは安定していていいですね!

このまま成果を出し続けていってほしいです!

それでは成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180904073035p:plain

f:id:simplify:20180904073038p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前08/27 前日08/31 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.118 16.932 -1.186 6.55% 18.592 16.187
2位 ZAR/JPY 7.831 7.559 -0.272 3.47% 7.951 7.49
3位 AUD/CHF 0.7193 0.69684 -0.0225 3.12% 0.7213 0.6955
4位 GBP/AUD 1.75503 1.8015 0.0465 2.65% 1.8053 1.7506
5位 NZD/CHF 0.6559 0.64127 -0.0146 2.23% 0.6582 0.6403
6位 AUD/USD 0.73454 0.71931 -0.0152 2.07% 0.7362 0.7175
7位 AUD/JPY 81.568 79.908 -1.66 2.04% 81.795 79.635
8位 EUR/CHF 1.14374 1.12464 -0.0191 1.67% 1.1452 1.1237
9位 EUR/AUD 1.58981 1.61367 0.0239 1.5% 1.616 1.5846
10位 NZD/USD 0.66985 0.66196 -0.0079 1.18% 0.6726 0.6606
11位 NZD/JPY 74.379 73.533 -0.846 1.14% 75.024 73.316
12位 CHF/JPY 113.362 114.632 1.27 1.12% 115.276 112.775
13位 EUR/GBP 0.90577 0.89564 -0.0101 1.12% 0.9098 0.8937
14位 USD/CHF 0.97927 0.96878 -0.0105 1.07% 0.9844 0.965
15位 AUD/NZD 1.09628 1.0863 -0.01 0.91% 1.0976 1.0856
16位 CNH/JPY 16.334 16.223 -0.111 0.68% 16.402 16.131
17位 USD/CAD 1.29635 1.30438 0.008 0.62% 1.3088 1.2887
18位 EUR/USD 1.16793 1.16088 -0.0071 0.6% 1.1734 1.1585
19位 CAD/JPY 85.642 85.147 -0.495 0.58% 86.568 84.679
20位 EUR/JPY 129.697 128.964 -0.733 0.57% 130.865 128.555
21位 GBP/JPY 143.173 143.972 0.799 0.56% 145.687 142.527
22位 GBP/CHF 1.26267 1.25565 -0.007 0.56% 1.2665 1.2509
23位 GBP/USD 1.28932 1.29602 0.0067 0.52% 1.3043 1.2828
24位 USD/JPY 111.049 111.092 0.043 0.04% 111.826 110.684

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180904072955p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180904073004p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180904073013p:plain