ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+3,331円】トライオートFX 2018/09/13の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日も控えめですが順調に利益を増やしました!
レンジ相場で強みが活きるコアレンジャーは本当に優秀ですね!
この調子で資産を増やしていきたいと思います(*´ω`*)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180914065502p:plain

f:id:simplify:20180914065506p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/05 前日09/11 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 16.876 17.325 0.449 2.66% 17.406 16.552
2位 ZAR/JPY 7.222 7.404 0.182 2.52% 7.42 7.093
3位 GBP/AUD 1.79365 1.82983 0.0362 2.02% 1.8375 1.7824
4位 EUR/GBP 0.90105 0.89058 -0.0105 1.16% 0.9052 0.8877
5位 AUD/USD 0.71948 0.71189 -0.0076 1.05% 0.7217 0.7085
6位 NZD/USD 0.65907 0.65232 -0.0068 1.02% 0.6616 0.65
7位 GBP/JPY 143.914 145.366 1.452 1.01% 145.914 142.61
8位 AUD/CHF 0.69901 0.69204 -0.007 1.0% 0.7024 0.6873
9位 GBP/CHF 1.25414 1.26662 0.0125 1.0% 1.2741 1.2457
10位 AUD/JPY 80.224 79.432 -0.792 0.99% 80.578 78.685
11位 NZD/CHF 0.64023 0.63413 -0.0061 0.95% 0.6417 0.6312
12位 NZD/JPY 73.474 72.781 -0.693 0.94% 73.664 72.246
13位 GBP/USD 1.2907 1.30281 0.0121 0.94% 1.3087 1.2785
14位 CAD/JPY 84.603 85.367 0.764 0.9% 85.537 83.748
15位 EUR/AUD 1.61634 1.62975 0.0134 0.83% 1.6354 1.607
16位 USD/CAD 1.31767 1.30674 -0.0109 0.83% 1.3226 1.3042
17位 CNH/JPY 16.289 16.222 -0.067 0.41% 16.314 16.118
18位 EUR/USD 1.16311 1.16036 -0.0028 0.24% 1.1659 1.1526
19位 EUR/CHF 1.13008 1.1281 -0.002 0.18% 1.1342 1.1181
20位 EUR/JPY 129.693 129.475 -0.218 0.17% 129.982 127.863
21位 USD/JPY 111.505 111.583 0.078 0.07% 111.758 110.381
22位 USD/CHF 0.9716 0.97215 0.00060 0.06% 0.9757 0.964
23位 AUD/NZD 1.09138 1.091 -0.00040 0.03% 1.1018 1.0862
24位 CHF/JPY 114.727 114.74 0.013 0.01% 115.08 113.899

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180914065551p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180914065606p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180914065614p:plain