ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+2,900円】トライオートFX 2018/09/11の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日も約定がほとんどなく動きがありませんでした
このようにFXも安定したときがあると知れて勉強になりますね(●´ω`●)

それでは成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180912071943p:plain

f:id:simplify:20180912071947p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/04 前日09/10 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 16.663 17.169 0.506 3.04% 17.406 16.544
2位 GBP/AUD 1.79059 1.83088 0.0403 2.25% 1.8338 1.7779
3位 GBP/CHF 1.25208 1.26947 0.0174 1.39% 1.271 1.2457
4位 GBP/USD 1.28535 1.30243 0.0171 1.33% 1.3051 1.2785
5位 AUD/JPY 80.002 79.033 -0.969 1.21% 80.578 78.685
6位 EUR/GBP 0.9011 0.89024 -0.0109 1.21% 0.9052 0.8895
7位 EUR/AUD 1.61362 1.63004 0.0164 1.02% 1.6319 1.6041
8位 GBP/JPY 143.269 144.719 1.45 1.01% 145.027 142.591
9位 AUD/USD 0.71775 0.71129 -0.0065 0.9% 0.7235 0.7098
10位 AUD/CHF 0.6991 0.6932 -0.0059 0.84% 0.7024 0.6873
11位 NZD/JPY 73.02 72.473 -0.547 0.75% 73.664 72.246
12位 ZAR/JPY 7.257 7.307 0.05 0.69% 7.48 7.093
13位 CNH/JPY 16.265 16.164 -0.101 0.62% 16.314 16.118
14位 AUD/NZD 1.09516 1.09012 -0.005 0.46% 1.1018 1.0862
15位 NZD/USD 0.6552 0.65229 -0.0029 0.44% 0.6616 0.6512
16位 NZD/CHF 0.63816 0.63569 -0.0025 0.39% 0.6417 0.6312
17位 CHF/JPY 114.397 113.973 -0.424 0.37% 115.08 113.924
18位 USD/JPY 111.464 111.118 -0.346 0.31% 111.758 110.381
19位 EUR/JPY 129.113 128.85 -0.263 0.2% 129.982 127.863
20位 USD/CAD 1.31875 1.31607 -0.0027 0.2% 1.3226 1.3087
21位 EUR/CHF 1.12824 1.13016 0.0019 0.17% 1.1318 1.1181
22位 EUR/USD 1.15833 1.15957 0.0012 0.11% 1.1659 1.1526
23位 CAD/JPY 84.501 84.412 -0.089 0.11% 84.986 83.748
24位 USD/CHF 0.97402 0.97462 0.00060 0.06% 0.9765 0.964

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180912071045p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180912071053p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180912071102p:plain