おはようございます
750万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の投資の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーく | 1,599.0 +7.0 円 |
159,900 -17,600 -9.91 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 1368 | +28.09% | +300 |
2 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 40 | +25.00% | +8 |
3 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 4370 | +19.07% | +700 |
4 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 172 | +18.62% | +27 |
5 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 4640 | +17.77% | +700 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
2 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 557 | -21.22% | -150 |
3 | 7169 | 東証JQS | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 2404 | -9.90% | -264 |
4 | 4651 | 東証1部 | (株)サニックス | 326 | -8.17% | -29 |
5 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップ | 1500 | -7.52% | -122 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 43,334 +131 円 |
1,094,990 +144,989 +15.26 % |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,387 +100 円 |
276,868 +16,868 +6.48 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 世界シェールガス株ファンド | キャピタルAM | 11,455円(+2.33%) |
2 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 11,071円(+2.25%) |
3 | グローバル・オイル株式ファンド | 日興 | 12,458円(+2.11%) |
4 | シェール関連株オープン | 岡三 | 10,477円(+2%) |
5 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興 | 6,126円(+1.95%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | T&D | 2,367円(-3.7%) |
2 | ブラデスコ ブラジル株式オープン | 三菱UFJ国際 | 7,940円(-3.57%) |
3 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 4,926円(-3.45%) |
4 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ | 7,001円(-3.45%) |
5 | HSBC ブラジル オープン | HSBC | 8,085円(-3.32%) |
資産の状況について一言
日経VI | 14.48 | ▼0.14% | -0.02[05/18] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.97 | 6.74% | 0.88[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.42 | ▼0.07% | -0.01[05/18] |
日経平均株価日経平均 | 22,930.36 | ▲0.40% | +91.99[05/18] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,573.76 | ▼0.51% | -18.42[05/18] |
S&P500NYダウ | 2,712.97 | ▼0.26% | -7.16[05/18] |
投資信託の状況がとてもいいですね!
引き続きこのパフォーマンスを維持して上昇してほしいです!
合わせて「ウェルスナビ」のほうも順調にマイナスがプラスに転換始めようとしているので
これからが楽しみです(*´ω`*)