おはようございます
750万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の投資の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーく | 1,605.0 +2.0 円 |
160,500 -17,000 -9.57 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | +33.33% | +1 |
2 | 8705 | 東証JQS | 岡藤ホールディングス(株) | 217 | +29.94% | +50 |
3 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 2349 | +20.46% | +399 |
4 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 2991 | +20.07% | +500 |
5 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 494 | +19.32% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 377 | -17.51% | -80 |
2 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 5010 | -15.23% | -900 |
3 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 4445 | -12.33% | -625 |
4 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 11 | -8.33% | -1 |
5 | 6794 | 東証1部 | フォスター電機(株) | 1824 | -7.51% | -148 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 43,513 -68 円 |
1,099,513 +149,513 +15.73 % |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,452 +96 円 |
278,037 +18,037 +6.93 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 28,960円(+3.24%) |
2 | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 楽天 | 5,270円(+2.77%) |
3 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天 | 2,530円(+2.68%) |
4 | 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 大和住銀 | 5,285円(+2.4%) |
5 | 通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 大和 | 4,034円(+2.39%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 2,482円(-3.69%) |
2 | CAMベトナムファンド | キャピタルAM | 19,239円(-2.74%) |
3 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 7,630円(-2.7%) |
4 | ベトナム株式ファンド | 三井住友 | 20,726円(-2.69%) |
5 | アジア不動産関連株オープン | 三菱UFJ国際 | 14,869円(-2.52%) |
資産の状況について一言
日経VI | 14.21 | ▼2.27% | -0.33[15:20] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.33 | ▼4.56% | -0.64[21:57] |
VIX恐怖指数 | 13.03 | ▼2.91% | -0.39[05/22] |
日経平均株価日経平均 | 22,960.34 | ▼0.18% | -42.03[05/22] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,583.84 | ▲0.32% | +11.27[21:57] |
S&P500NYダウ | 2,733.01 | ▲0.74% | +20.04[05/21] |
本日は大きな変動はなさそうですね
日経平均株価は売り優勢だったみたいですが
このくらいであれば、静観したいと思います
引き続き長期投資で運用していきます!
本日のツイート
ジブリスタジオの記事を更新しました!
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) May 21, 2018
名古屋で開業するジブリパークも楽しみですが
数々の作品を生み出した小金井も見どころ満載です(*´ω`*)#はてなブログ
スタジオジブリ作品が生まれた小金井を散策!宮崎駿監督の作品が作られた、…https://t.co/wVdtgtoke0
スワップポイントの利息ならクラウドバンクの利息のほうが安定して高いですねhttps://t.co/OnKwYkvFrc
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) May 21, 2018
—-
【積立FX】米ドル/円のスワップポイントでどれくらい稼げたか成績公開(100円から始められます) | 20代が個人で資産運用してみるブログ(投資金額が1000万円突破) https://t.co/At5uTG5VDe
透明軸の万年筆ならカクノが手頃でいい感じですね!
— ぽんすけ@ミニマリスト+投資家 (@info_simplify) May 21, 2018
ガシガシとかける感じが好きですhttps://t.co/9tTUkrjQvm https://t.co/szJeMSqCRd
-BTC-
— Kiwame (@kiwameroad16) May 22, 2018
逆三尊ネックラインを割りCフォークラインまで割り込んでしまいました。
ここがサポートされないと下に向かいそうです。
朝方FINEXで2400発の攻防アリ。 pic.twitter.com/PptrjrN1bb