おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
7日ぶりの上昇となりました!
先週はかなり下げてしまったので追加投資するタイミングとしてはいい感じになりましたね!
スポット買いをするためにも、現金余力は必要!
バランスよく分散投資をして
資産を増やしていきたいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,654.0 +20.0 円 |
165,400 -12,100 -6.81 % |
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 225 | +28.57% | +50 |
2 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 2871 | +17.23% | +422 |
3 | 7035 | マザーズ | and factory(株) | 4850 | +16.87% | +700 |
4 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1058 | +16.52% | +150 |
5 | 3854 | 東証2部 | (株)アイル | 1059 | +16.50% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 595 | -19.59% | -145 |
2 | 3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 1737 | -17.17% | -360 |
3 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 3520 | -14.15% | -580 |
4 | 2458 | 東証JQS | (株)夢テクノロジー | 693 | -12.72% | -101 |
5 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 1061 | -11.58% | -139 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,849 -10 円 |
1,233,872 +43,872 +3.68 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,657 +14 円 |
341,665 +21,665 +6.77 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,294円(+5.23%) |
2 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 2,088円(+4.04%) |
3 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和 | 3,326円(+4.04%) |
4 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 1,449円(+4.02%) |
5 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 4,791円(+3.48%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 岡三 | 10,025円(-4.43%) |
2 | JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 4,772円(-2.71%) |
3 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | 3,179円(-2.6%) |
4 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース | AMOne | 4,549円(-2.53%) |
5 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 大和住銀 | 8,588円(-2.21%) |
資産の状況について一言
日経VI | 16.69 | ▼2.80% | -0.48[09/10] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.89 | ▼3.40% | -0.56[00:30] |
VIX恐怖指数 | 14.16 | ▼4.84% | -0.72[09/10] |
日経平均株価日経平均 | 22,373.09 | ▲0.30% | +66.03[09/10] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,309.28 | ▲0.48% | +15.92[09/10] |
S&P500NYダウ | 2,877.13 | ▲0.19% | +5.45[09/10] |
日経平均株価「+66.03円」
ひふみ投信は「-10円」
外国株式インデックスファンドは「+14円」
すかいらーくは「+20.0円」
すかいらーくが本当に順調ですね!
投資信託のほうは、先週の下げが大きかったため
評価損益はなんとかプラスという感じですね
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」