おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
3日連続で伸びました!
日経平均大引け 3日続伸、対中制裁第3弾表明で買い戻し :日本経済新聞
このまま伸びてほしいなと手放しで嬉しくなってしまいますが
ただ気になる一言もツイッターで見かけました
1989年〜1990年
— ちょろまか刺身 (@bigboy0416) September 17, 2018
年号が昭和から平成に変わって
株価の下落が始まったんだよね
(バブル崩壊)
2019年5月1日から新年号に変わる予定 です。念の為、相場の変化に要注視。
やはり来年に大きく下げることがありそうです
今は淡々と積み立てつつ、現金比率を上げていきたいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,653.0 +19.0 円 |
165,300 -12,200 -6.87 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 216 | +30.12% | +50 |
2 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 1428 | +26.60% | +300 |
3 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 443 | +22.04% | +80 |
4 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 1710 | +21.28% | +300 |
5 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 2357 | +20.44% | +400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 336 | -19.23% | -80 |
2 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 453 | -18.08% | -100 |
3 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 330 | -17.50% | -70 |
4 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 2405 | -17.21% | -500 |
5 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 1229 | -16.39% | -241 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,887 +353 円 |
1,346,012 +76,012 +5.98 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,947 -83 円 |
367,995 +27,995 +8.23 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 13,813円(+5.76%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 9,919円(+5.76%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 15,396円(+4.95%) |
4 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 4,629円(+4.35%) |
5 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 4,053円(+4.24%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | AMOne | 11,369円(-6.64%) |
2 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 693円(-5.07%) |
3 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,909円(-5.03%) |
4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 7,427円(-4.27%) |
5 | 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 10,456円(-4.2%) |
資産の状況について一言
日経VI | 16.96 | ▲3.54% | +0.58[09/18] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.36 | ▼1.47% | -0.21[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.79 | ▼6.51% | -0.89[09/18] |
日経平均株価日経平均 | 23,420.54 | ▲1.41% | +325.87[09/18] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,358.46 | ▲0.37% | +12.35[09/18] |
S&P500NYダウ | 2,904.31 | ▲0.54% | +15.51[09/18] |
日経平均株価「+325.87円」
ひふみ投信は「+353円」
外国株式インデックスファンドは「-83円」
すかいらーくは「+19.0円」
すかいらーくの伸びがいいですね!
株主優待も最高なのでこの調子でいってほしいです!
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」