ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+3,650円】トライオートFX 2018/09/18の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

何件か約定が進みました!
毎日確定で140円ほど増えているのを見ていくと楽しいですね(*´ω`*)

自動売買で淡々と積み立てていきます!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180919073020p:plain

f:id:simplify:20180919073023p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/11 前日09/17 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 17.325 17.68 0.355 2.05% 18.549 16.931
2位 CHF/JPY 114.74 116.231 1.491 1.3% 116.447 113.899
3位 GBP/JPY 145.366 147.186 1.82 1.25% 147.462 144.341
4位 ZAR/JPY 7.404 7.491 0.087 1.18% 7.64 7.287
5位 NZD/JPY 72.781 73.57 0.789 1.08% 73.811 72.416
6位 AUD/JPY 79.432 80.27 0.838 1.05% 80.799 78.907
7位 USD/CHF 0.97215 0.962 -0.0102 1.04% 0.9757 0.961
8位 GBP/USD 1.30281 1.31594 0.0131 1.01% 1.3164 1.2964
9位 EUR/JPY 129.475 130.68 1.205 0.93% 131.113 128.769
10位 NZD/USD 0.65232 0.65781 0.0055 0.84% 0.6595 0.65
11位 AUD/USD 0.71189 0.71765 0.0058 0.81% 0.7229 0.7085
12位 EUR/USD 1.16036 1.16832 0.008 0.69% 1.1722 1.1565
13位 CAD/JPY 85.367 85.775 0.408 0.48% 86.215 84.38
14位 EUR/CHF 1.1281 1.12392 -0.0042 0.37% 1.1342 1.1228
15位 CNH/JPY 16.222 16.276 0.054 0.33% 16.372 16.149
16位 EUR/GBP 0.89058 0.88775 -0.0028 0.32% 0.8937 0.8875
17位 AUD/CHF 0.69204 0.69035 -0.0017 0.24% 0.6987 0.6899
18位 USD/JPY 111.583 111.854 0.271 0.24% 112.167 111.051
19位 USD/CAD 1.30674 1.30372 -0.003 0.23% 1.3174 1.2975
20位 NZD/CHF 0.63413 0.63276 -0.0014 0.22% 0.6377 0.6322
21位 GBP/AUD 1.82983 1.83343 0.0036 0.2% 1.8375 1.8109
22位 EUR/AUD 1.62975 1.62775 -0.002 0.12% 1.6354 1.6137
23位 GBP/CHF 1.26662 1.26602 -0.00060 0.05% 1.2741 1.2619
24位 AUD/NZD 1.091 1.09066 -0.00030 0.03% 1.0978 1.0876

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180919073046p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180919073055p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180919073105p:plain