おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価が下落してしまいました
日経平均大引け 続落、中国景気懸念など重荷 朝安後は下げ渋る :日本経済新聞
せっかく上昇したと思った評価損益も
また大きく下げてしまいましたね
今週は乱高下がとても大きく
ドキドキする成績が続いています( ・∀・)
年末に向けて今後どのような動きになるのか!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,730.0 -11.0 円 |
173,000 -4,500 -2.53 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 1431 | +26.53% | +300 |
2 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2524 | +24.70% | +500 |
3 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 3745 | +20.03% | +625 |
4 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 650 | +18.18% | +100 |
5 | 4420 | マザーズ | イーソル(株) | 4765 | +17.22% | +700 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 2867 | -10.96% | -353 |
2 | 2599 | 東証1部 | ジャパンフーズ(株) | 1240 | -10.92% | -152 |
3 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 1657 | -8.45% | -153 |
4 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 336 | -8.20% | -30 |
5 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 3730 | -7.79% | -315 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,502 -360 円 |
1,380,946 +30,946 +2.29 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,282 -240 円 |
372,791 +12,791 +3.55 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) | ドイチェ | 1,915円(+2.41%) |
2 | アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友 | 6,735円(+1.89%) |
3 | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 三井住友 | 11,063円(+1.88%) |
4 | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 野村 | 3,408円(+1.61%) |
5 | 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 三井住友TAM | 3,305円(+1.5%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 大和 | 9,703円(-3.74%) |
2 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ | 7,054円(-3.53%) |
3 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 4,914円(-3.5%) |
4 | メキシコ株式ファンド | カレラAM | 8,315円(-3.5%) |
5 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 大和 | 9,560円(-3.45%) |
資産の状況について一言
日経VI | 22.36 | ▼0.13% | -0.03[10/19] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 18.783.37% | 0.61[00:30] | |
VIX恐怖指数 | 19.94 | ▼0.60% | -0.12[10/19] |
日経平均株価日経平均 | 22,532.08 | ▼0.56% | -126.08[10/19] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,210.82 | ▼0.02% | -0.77[10/19] |
S&P500NYダウ | 2,767.78 | ▼0.04% | -1.00[10/19] |
日経平均株価「-126.08円」
ひふみ投信は「-360円」
外国株式インデックスファンドは「-240円」
すかいらーくは「-11.0円」
残念ながら昨日の成績は全滅でしたね
これくらいの下落であればスポット買いをする必要もない下落なので
今は様子を見ていきますが
今後はどのような動きになるか注目です!
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com