おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は下落!
やはり上げたら下げますね(●´ω`●)
円相場が1ドル=107円台後半ということで
輸出関連の企業が苦しい状況かなと思われます
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,780.0 +6.0 円 |
178,000 +500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 351 | +29.52% | +80 |
2 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 2500 | +25.00% | +500 |
3 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 340 | +20.14% | +57 |
4 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 910 | +19.74% | +150 |
5 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 608 | +19.69% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 272 | -22.73% | -80 |
2 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 820 | -18.00% | -180 |
3 | 4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 2331 | -15.64% | -432 |
4 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 1091 | -15.23% | -196 |
5 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 4210 | -13.02% | -630 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 80.1900 USD +0.2400 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 33,630 -418 円 |
1,349,377 -190,623 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,991 +42 円 |
469 -31 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,991 +42 円 |
380,159 -19,841 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 979円(+5.61%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 11,176円(+5.59%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,466円(+4.54%) |
4 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,562円(+4.06%) |
5 | iFreeActive チャイナX | 大和 | 6,385円(+2.59%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,562円(-6.52%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,349円(-6.49%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 8,083円(-5.61%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 32,857円(-4.55%) |
5 | 三菱UFJJリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,494円(-3.5%) |
恐怖指数
日経VI | 24.44 | ▲4.89% | +1.14[01/10] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 18.69 | ▼1.63% | -0.31[01:30] |
VIX恐怖指数 | 19.76 | ▼1.10% | -0.22[04:44] |
日経平均株価日経平均 | 20,163.80 | ▼1.29% | -263.26[01/10] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,075.73 | ▲0.18% | +5.49[01/10] |
S&P500NYダウ | 2,589.03 | ▲0.16% | +4.07[05:00] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +4.07[05:00] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -263.26[01/10] |
バフェット指数(アメリカ版) | 127.46 +1.21(0.96%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,780.0 +6.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 33,630 -418 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,991 +42 円 |
ひふみ投信がやはり厳しいですね
日経平均株価以上の下げを記録することが多い気がします
ぜひ回復してほしいところですが
長期で見守りたいと思います(*´ω`*)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com